令和2年(2020年)における、都道府県別の石鹸(薬用、液状を含む)の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
※合わせて、出荷量も掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 大阪府 | 367.8億円 | |
| 東京都 | 123.1億円 | |
| 埼玉県 | 30.2億円 | |
| 全国計 | 945.1億円 | |
全国計は945.1億円ですが、トップは大阪府で367.8億円となっており、全国の石鹸の生産額の38.9%を占めています。
2位は東京都で13.0%、3位は埼玉県で3.2%の割合となっています。
| 番号 | 都道府県 | 出荷量 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 39t | 0.3億円 | 0.0 | 15 |
| 2 | 青森県 | — | — | — | - |
| 3 | 岩手県 | — | — | — | - |
| 4 | 宮城県 | X | X | X | X |
| 5 | 秋田県 | X | X | X | X |
| 6 | 山形県 | — | — | — | - |
| 7 | 福島県 | 50t | 0.3億円 | 0.0 | 14 |
| 8 | 茨城県 | X | X | X | X |
| 9 | 栃木県 | X | X | X | X |
| 10 | 群馬県 | X | X | X | X |
| 11 | 埼玉県 | 93,784t | 30.2億円 | 3.2 | 3 |
| 12 | 千葉県 | 642t | 15.9億円 | 1.7 | 6 |
| 13 | 東京都 | 19,250t | 123.1億円 | 13.0 | 2 |
| 14 | 神奈川県 | 373t | 1.9億円 | 0.2 | 9 |
| 15 | 新潟県 | X | X | X | X |
| 16 | 富山県 | — | — | — | - |
| 17 | 石川県 | X | X | X | X |
| 18 | 福井県 | — | — | — | - |
| 19 | 山梨県 | X | X | X | X |
| 20 | 長野県 | X | X | X | X |
| 21 | 岐阜県 | 104t | 0.8億円 | 0.1 | 11 |
| 22 | 静岡県 | 934t | 8.3億円 | 0.9 | 7 |
| 23 | 愛知県 | 23,404t | 29.7億円 | 3.1 | 4 |
| 24 | 三重県 | 42t | 0.4億円 | 0.0 | 13 |
| 25 | 滋賀県 | — | — | — | - |
| 26 | 京都府 | X | X | X | X |
| 27 | 大阪府 | 38,801t | 367.8億円 | 38.9 | 1 |
| 28 | 兵庫県 | 2,317t | 5.3億円 | 0.6 | 8 |
| 29 | 奈良県 | X | X | X | X |
| 30 | 和歌山県 | X | X | X | X |
| 31 | 鳥取県 | — | — | — | - |
| 32 | 島根県 | X | X | X | X |
| 33 | 岡山県 | X | X | X | X |
| 34 | 広島県 | X | X | X | X |
| 35 | 山口県 | — | — | — | - |
| 36 | 徳島県 | — | — | — | - |
| 37 | 香川県 | X | X | X | X |
| 38 | 愛媛県 | — | — | — | - |
| 39 | 高知県 | — | — | — | - |
| 40 | 福岡県 | 2,940t | 20.8億円 | 2.2 | 5 |
| 41 | 佐賀県 | X | X | X | X |
| 42 | 長崎県 | — | — | — | - |
| 43 | 熊本県 | 209t | 1.5億円 | 0.2 | 10 |
| 44 | 大分県 | — | — | — | - |
| 45 | 宮崎県 | X | X | X | X |
| 46 | 鹿児島県 | X | X | X | X |
| 47 | 沖縄県 | 45t | 0.5億円 | 0.0 | 12 |
表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
- 大阪府38.9%
- 東京都13.0%
- 埼玉県3.2%
- 愛知県3.1%
- 福岡県2.2%
- 千葉県1.7%
- 静岡県0.9%
- 兵庫県0.6%
- 神奈川県0.2%
- 熊本県0.2%
- その他36.0%
四捨五入により表示割合の合計が100%にならない場合があります。
大:367.8億円小:0.3億円
-(データなし)X(秘匿値)
全国計:945.1億円
(※)総務省統計局「経済センサス」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。



コメント