東京23区のそれぞれの商業地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています。
(掲載期間:令和2年(2020年)~平成26年(2014年))
令和2年(2020年)
令和2年(2020年)における、東京23区の商業地の地価ランキングは、次の通りです。
23区平均は2,637,200円ですが、トップは、銀座などの商業地を有する中央区で6,165,200円となっています。
逆に、最下位は葛飾区で、556,300円とトップの中央区に比べて、10分の1以下の地価となっています。
関連ピックアップ
区 | 地価(円) | 順位 | |
---|---|---|---|
1 | 千代田区 | 5,352,400 | 04位 |
2 | 中央区 | 6,165,200 | 01位 |
3 | 港区 | 5,410,400 | 03位 |
4 | 新宿区 | 4,905,100 | 05位 |
5 | 渋谷区 | 5,621,700 | 02位 |
6 | 文京区 | 1,549,100 | 09位 |
7 | 台東区 | 1,602,200 | 08位 |
8 | 墨田区 | 674,500 | 20位 |
9 | 江東区 | 834,600 | 15位 |
10 | 品川区 | 1,176,300 | 11位 |
11 | 目黒区 | 1,650,600 | 07位 |
12 | 大田区 | 767,400 | 17位 |
13 | 世田谷区 | 1,049,600 | 12位 |
14 | 中野区 | 1,280,400 | 10位 |
15 | 杉並区 | 964,600 | 14位 |
16 | 豊島区 | 2,491,500 | 06位 |
17 | 北区 | 985,100 | 13位 |
18 | 荒川区 | 786,400 | 16位 |
19 | 板橋区 | 728,500 | 18位 |
20 | 練馬区 | 714,300 | 19位 |
21 | 足立区 | 563,400 | 22位 |
22 | 葛飾区 | 556,300 | 23位 |
23 | 江戸川区 | 664,200 | 21位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)東京都「東京都基準地価格」より作成
区に関する他のテーマは「区のランキング一覧」を参照してください。
コメント