各都道府県で、どれだけ世帯当たりで負債・借金があるのか、負債額とそのランキングを掲載しています(二人以上世帯)。
(掲載期間:平成30年(2018年)~平成28年(2016年))
平成30年(2018年)
平成30年(2018年)における、都道府県別の負債額ランキングは、次の通りです。
【トップ3】 | ||
![]() |
愛知県 | 928万円 |
![]() |
東京都 | 844万円 |
![]() |
茨城県 | 832万円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 558万円 |
全国平均は558万円ですが、トップは、愛知県で、928万円となっています。
逆に、最下位は和歌山県で、109万円となっています。
関連ピックアップ
都道府県 | 金額 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 456万円 | 35位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 439万円 | 36位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 756万円 | 04位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 692万円 | 07位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 737万円 | 05位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 457万円 | 34位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 586万円 | 12位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 832万円 | 03位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 573万円 | 14位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 537万円 | 20位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 734万円 | 06位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 517万円 | 24位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 844万円 | 02位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 496万円 | 26位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 537万円 | 20位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 372万円 | 44位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 645万円 | 09位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 416万円 | 39位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 551万円 | 18位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 574万円 | 13位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 422万円 | 38位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 546万円 | 19位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 928万円 | 01位 |
24 | 三重県 | 津市 | 509万円 | 25位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 485万円 | 29位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 412万円 | 40位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 468万円 | 32位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 459万円 | 33位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 563万円 | 16位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 109万円 | 47位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 554万円 | 17位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 598万円 | 10位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 335万円 | 45位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 528万円 | 22位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 596万円 | 11位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 481万円 | 30位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 487万円 | 28位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 479万円 | 31位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 400万円 | 41位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 666万円 | 08位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 572万円 | 15位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 389万円 | 43位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 524万円 | 23位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 492万円 | 27位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 423万円 | 37位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 400万円 | 41位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 297万円 | 46位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省統計局「家計調査」から作成
(※3)「家計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント