平成30年(2018年)
平成30年(2018年)における、都道府県別の教会数ランキングは、次の通りです。
【トップ3】(1万人当り) | ||
![]() |
奈良県 | 6.7堂 |
![]() |
和歌山県 | 6.3堂 |
![]() |
徳島県 | 6.2堂 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 2.5堂 |
全国平均は2.5堂ですが、トップは、奈良県で6.7堂となっています。
逆に、最下位は富山県で、1.2堂となっています。
都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1,627 | 5.2% | 3.1 | 16位 |
2 | 青森県 | 370 | 1.2% | 2.9 | 19位 |
3 | 岩手県 | 216 | 0.7% | 1.7 | 36位 |
4 | 宮城県 | 356 | 1.1% | 1.5 | 41位 |
5 | 秋田県 | 230 | 0.7% | 2.3 | 28位 |
6 | 山形県 | 184 | 0.6% | 1.7 | 39位 |
7 | 福島県 | 323 | 1.0% | 1.7 | 37位 |
8 | 茨城県 | 420 | 1.3% | 1.5 | 43位 |
9 | 栃木県 | 289 | 0.9% | 1.5 | 42位 |
10 | 群馬県 | 364 | 1.2% | 1.9 | 35位 |
11 | 埼玉県 | 1,011 | 3.2% | 1.4 | 44位 |
12 | 千葉県 | 793 | 2.5% | 1.3 | 46位 |
13 | 東京都 | 2,371 | 7.6% | 1.7 | 38位 |
14 | 神奈川県 | 1,178 | 3.8% | 1.3 | 45位 |
15 | 新潟県 | 534 | 1.7% | 2.4 | 27位 |
16 | 富山県 | 128 | 0.4% | 1.2 | 47位 |
17 | 石川県 | 248 | 0.8% | 2.2 | 31位 |
18 | 福井県 | 171 | 0.5% | 2.2 | 30位 |
19 | 山梨県 | 171 | 0.5% | 2.1 | 33位 |
20 | 長野県 | 493 | 1.6% | 2.4 | 26位 |
21 | 岐阜県 | 593 | 1.9% | 3.0 | 18位 |
22 | 静岡県 | 916 | 2.9% | 2.5 | 24位 |
23 | 愛知県 | 1,606 | 5.1% | 2.1 | 32位 |
24 | 三重県 | 666 | 2.1% | 3.7 | 13位 |
25 | 滋賀県 | 387 | 1.2% | 2.7 | 22位 |
26 | 京都府 | 1,008 | 3.2% | 3.9 | 11位 |
27 | 大阪府 | 2,568 | 8.2% | 2.9 | 20位 |
28 | 兵庫県 | 2,076 | 6.6% | 3.8 | 12位 |
29 | 奈良県 | 898 | 2.9% | 6.7 | 01位 |
30 | 和歌山県 | 589 | 1.9% | 6.3 | 02位 |
31 | 鳥取県 | 292 | 0.9% | 5.2 | 05位 |
32 | 島根県 | 311 | 1.0% | 4.6 | 08位 |
33 | 岡山県 | 818 | 2.6% | 4.3 | 09位 |
34 | 広島県 | 799 | 2.6% | 2.8 | 21位 |
35 | 山口県 | 636 | 2.0% | 4.6 | 07位 |
36 | 徳島県 | 453 | 1.4% | 6.2 | 03位 |
37 | 香川県 | 411 | 1.3% | 4.3 | 10位 |
38 | 愛媛県 | 692 | 2.2% | 5.1 | 06位 |
39 | 高知県 | 421 | 1.3% | 6.0 | 04位 |
40 | 福岡県 | 1,391 | 4.4% | 2.7 | 23位 |
41 | 佐賀県 | 248 | 0.8% | 3.0 | 17位 |
42 | 長崎県 | 447 | 1.4% | 3.3 | 15位 |
43 | 熊本県 | 391 | 1.2% | 2.2 | 29位 |
44 | 大分県 | 393 | 1.3% | 3.4 | 14位 |
45 | 宮崎県 | 262 | 0.8% | 2.4 | 25位 |
46 | 鹿児島県 | 329 | 1.1% | 2.0 | 34位 |
47 | 沖縄県 | 240 | 0.8% | 1.7 | 40位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)文化庁「宗教統計調査」による教会数に基づいており、人口当たりの事業所数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント