平成22年(2010年)に、都道府県民1人が、1年間に何パックの納豆を食べているかを掲載しています(1パックは45g×3個または50g×3個)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
| 【トップ3】 | ||
| 群馬県 | 19.2パック | |
| 福島県 | 18.6パック | |
| 宮城県 | 18.4パック | |
| – – – – – – – – – – – – – | ||
| 全国平均 | 11.3パック | |
全国平均は11.3パックですが、トップは、群馬県で19.2パックとなっています。
2位は福島県、3位は宮城県など、東北地方・北関東の県が上位に来ています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間5.3パックとなっていますが、46位に和歌山県、45位に大阪府が来るなど、関西地方を中心に、西日本では消費量は少なくなっています。
| 都道府県 | 金額 | パック数 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札幌市 | 1,250円 | 12.3パック | 16位 |
| 2 | 青森県 | 青森市 | 1,598円 | 13.5パック | 11位 |
| 3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,671円 | 17.6パック | 05位 |
| 4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,731円 | 18.4パック | 03位 |
| 5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,454円 | 15.1パック | 09位 |
| 6 | 山形県 | 山形市 | 1,546円 | 17.6パック | 06位 |
| 7 | 福島県 | 福島市 | 1,822円 | 18.6パック | 02位 |
| 8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,750円 | 17.9パック | 04位 |
| 9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,538円 | 17.1パック | 07位 |
| 10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,924円 | 19.2パック | 01位 |
| 11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,283円 | 11.3パック | 20位 |
| 12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,520円 | 13.9パック | 10位 |
| 13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,209円 | 10.8パック | 23位 |
| 14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,217円 | 11.0パック | 21位 |
| 15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,275円 | 13.0パック | 12位 |
| 16 | 富山県 | 富山市 | 1,303円 | 12.7パック | 14位 |
| 17 | 石川県 | 金沢市 | 1,071円 | 12.5パック | 15位 |
| 18 | 福井県 | 福井市 | 1,032円 | 10.3パック | 25位 |
| 19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,263円 | 12.8パック | 13位 |
| 20 | 長野県 | 長野市 | 1,417円 | 17.1パック | 08位 |
| 21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,011円 | 9.4パック | 30位 |
| 22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,138円 | 11.7パック | 18位 |
| 23 | 愛知県 | 名古屋市 | 919円 | 8.4パック | 37位 |
| 24 | 三重県 | 津市 | 1,118円 | 9.8パック | 27位 |
| 25 | 滋賀県 | 大津市 | 851円 | 7.3パック | 41位 |
| 26 | 京都府 | 京都市 | 805円 | 8.0パック | 39位 |
| 27 | 大阪府 | 大阪市 | 663円 | 6.7パック | 45位 |
| 28 | 兵庫県 | 神戸市 | 943円 | 8.8パック | 34位 |
| 29 | 奈良県 | 奈良市 | 802円 | 9.0パック | 32位 |
| 30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 599円 | 5.8パック | 46位 |
| 31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 783円 | 7.7パック | 40位 |
| 32 | 島根県 | 松江市 | 674円 | 7.2パック | 42位 |
| 33 | 岡山県 | 岡山市 | 775円 | 8.5パック | 36位 |
| 34 | 広島県 | 広島市 | 1,058円 | 9.4パック | 29位 |
| 35 | 山口県 | 山口市 | 859円 | 8.9パック | 33位 |
| 36 | 徳島県 | 徳島市 | 658円 | 7.0パック | 44位 |
| 37 | 香川県 | 高松市 | 795円 | 7.0パック | 43位 |
| 38 | 愛媛県 | 松山市 | 931円 | 9.2パック | 31位 |
| 39 | 高知県 | 高知市 | 798円 | 8.1パック | 38位 |
| 40 | 福岡県 | 福岡市 | 926円 | 9.5パック | 28位 |
| 41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 857円 | 10.1パック | 26位 |
| 42 | 長崎県 | 長崎市 | 943円 | 8.7パック | 35位 |
| 43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,233円 | 11.6パック | 19位 |
| 44 | 大分県 | 大分市 | 1,093円 | 10.5パック | 24位 |
| 45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,110円 | 10.9パック | 22位 |
| 46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,126円 | 12.2パック | 17位 |
| 47 | 沖縄県 | 那覇市 | 760円 | 5.3パック | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント