平成23年(2011年)に、都道府県民1人が、1年間に何パックの納豆を食べているかを掲載しています(1パックは45g×3個または50g×3個)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() |
茨城県 | 20.0パック |
![]() |
栃木県 | 18.4パック |
![]() |
福島県 | 18.4パック |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 11.4パック |
全国平均は11.4パックですが、トップは、茨城県で20.0パックとなっています。
特に、2位は栃木県、3位は福島県など、東北地方・北関東の県が上位に来ています。。
逆に、最下位は沖縄県で、年間4.6パックとなっていますが、46位に和歌山県、45位に大阪府が来るなど、関西地方を中心に、西日本では消費量は少なくなっています。
都道府県 | 金額 | パック数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,321円 | 13.1パック | 15位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,648円 | 15.1パック | 08位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,688円 | 14.1パック | 13位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,532円 | 15.8パック | 07位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,403円 | 15.1パック | 09位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,501円 | 16.9パック | 05位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,873円 | 18.4パック | 03位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,898円 | 20.0パック | 01位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,679円 | 18.4パック | 02位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,627円 | 16.6パック | 06位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,400円 | 12.6パック | 19位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,448円 | 14.3パック | 11位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,275円 | 11.5パック | 23位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,216円 | 11.2パック | 24位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,202円 | 12.7パック | 18位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,365円 | 12.9パック | 16位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,120円 | 13.3パック | 14位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,098円 | 10.4パック | 26位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,387円 | 14.8パック | 10位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,531円 | 17.6パック | 04位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 830円 | 7.8パック | 43位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,430円 | 14.3パック | 12位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 931円 | 8.1パック | 40位 |
24 | 三重県 | 津市 | 986円 | 8.9パック | 32位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 942円 | 9.1パック | 31位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 946円 | 9.5パック | 28位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 596円 | 6.1パック | 46位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 836円 | 8.1パック | 39位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 753円 | 9.4パック | 29位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 619円 | 6.1パック | 45位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 992円 | 10.0パック | 27位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 799円 | 8.3パック | 35位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 763円 | 8.2パック | 37位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 913円 | 8.4パック | 33位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 810円 | 8.4パック | 34位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 711円 | 7.2パック | 44位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 782円 | 8.1パック | 38位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 826円 | 7.9パック | 42位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 840円 | 8.2パック | 36位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,111円 | 11.6パック | 22位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,002円 | 12.5パック | 20位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 845円 | 8.0パック | 41位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,164円 | 11.9パック | 21位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,127円 | 10.5パック | 25位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 958円 | 9.4パック | 30位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,137円 | 12.8パック | 17位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 664円 | 4.6パック | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント