平成23年(2011年)に、都道府県民1人が、1年間に何丁の豆腐を食べているのかを掲載しています(1丁は木綿豆腐300gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
岐阜県 | 44.0丁 | |
佐賀県 | 41.6丁 | |
岩手県 | 39.0丁 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 28.1丁 |
全国平均は28.1丁ですが、トップは、岐阜県で44.0丁となっています。
逆に、最下位は富山県で、年間17.1丁となっており、トップの岐阜県に比べ、2分の1以下の消費水準となっています。
都道府県 | 金額 | 数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,482円 | 19.5丁 | 44位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,696円 | 22.3丁 | 41位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,431円 | 39.0丁 | 03位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,957円 | 34.3丁 | 09位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,875円 | 25.9丁 | 27位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,828円 | 25.2丁 | 31位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,827円 | 27.0丁 | 22位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,792円 | 25.4丁 | 30位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,015円 | 23.4丁 | 38位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,873円 | 24.6丁 | 33位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,335円 | 22.6丁 | 40位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,178円 | 23.2丁 | 39位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,140円 | 24.2丁 | 36位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,890円 | 18.2丁 | 45位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,565円 | 25.8丁 | 28位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,479円 | 17.1丁 | 47位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,711円 | 17.9丁 | 46位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,755円 | 25.1丁 | 32位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,751円 | 25.9丁 | 26位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,853円 | 31.3丁 | 15位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,641円 | 44.0丁 | 01位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,224円 | 34.6丁 | 07位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,808円 | 37.0丁 | 04位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,742円 | 34.2丁 | 10位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,903円 | 26.6丁 | 24位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,205円 | 31.4丁 | 14位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,972円 | 21.7丁 | 42位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,012円 | 26.0丁 | 25位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,118円 | 35.7丁 | 06位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,831円 | 24.5丁 | 34位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,516円 | 24.0丁 | 37位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,156円 | 25.6丁 | 29位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,595円 | 28.6丁 | 20位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,867円 | 36.4丁 | 05位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,983円 | 34.5丁 | 08位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,482円 | 28.0丁 | 21位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,977円 | 24.4丁 | 35位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,085円 | 29.7丁 | 18位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,303円 | 32.3丁 | 13位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,483円 | 30.1丁 | 17位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,206円 | 41.6丁 | 02位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,717円 | 29.6丁 | 19位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,865円 | 31.0丁 | 16位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,154円 | 33.1丁 | 12位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,921円 | 33.7丁 | 11位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,719円 | 20.2丁 | 43位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,532円 | 26.7丁 | 23位 |
平成24年豆腐の消費量----
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント