平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間に何袋のチーズを食べているのかを掲載しています(1袋は、とろけるチーズの袋入り(8枚、144g入り)で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() | 千葉県 | 9.37袋 |
![]() | 埼玉県 | 8.58袋 |
![]() | 宮城県 | 8.55袋 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 6.14袋 |
全国平均は6.14袋ですが、トップは、千葉県で9.37袋となっています。
逆に、最下位は鹿児島県で、年間4.06袋となっており、トップの千葉県に比べ、半分以下の消費水準となっています。
全般的に、関東地方の都県が上位にランキングしているようですが、バターの消費量でも同様の傾向が見られます。そこで。バターとチーズの消費量について相関係数をとると、0.65という値であり、バター好きとチーズ好きが関連していることが伺えます。
なお、チーズというと、様々な種類のチーズがありますが、国産のとろけるスライスチーズ(プロセスチーズ)で換算しているので、ご注意ください。
都道府県 | 金額 | 袋数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,675円 | 7.32袋 | 08位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,240円 | 5.37袋 | 36位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,362円 | 6.39袋 | 15位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,821円 | 8.55袋 | 03位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,393円 | 5.85袋 | 23位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,333円 | 5.53袋 | 29位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,429円 | 5.43袋 | 33位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,720円 | 6.69袋 | 13位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,524円 | 6.51袋 | 14位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,300円 | 5.46袋 | 32位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,965円 | 8.58袋 | 02位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,921円 | 9.37袋 | 01位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,968円 | 8.27袋 | 06位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,960円 | 8.34袋 | 04位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,611円 | 6.80袋 | 11位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,413円 | 5.99袋 | 21位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,498円 | 6.78袋 | 12位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,087円 | 4.79袋 | 43位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,140円 | 4.65袋 | 44位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,600円 | 8.33袋 | 05位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,271円 | 5.41袋 | 35位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,480円 | 6.12袋 | 20位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,430円 | 6.27袋 | 18位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,287円 | 5.17袋 | 40位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,523円 | 6.19袋 | 19位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,786円 | 7.57袋 | 07位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,282円 | 5.43袋 | 34位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,573円 | 7.05袋 | 10位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,531円 | 7.22袋 | 09位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,103円 | 4.26袋 | 46位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,236円 | 5.19袋 | 39位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,129円 | 4.80袋 | 42位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,316円 | 5.82袋 | 25位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,493円 | 6.35袋 | 16位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,287円 | 5.52袋 | 30位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,240円 | 5.71袋 | 27位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,353円 | 5.81袋 | 26位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,152円 | 5.36袋 | 37位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,144円 | 5.23袋 | 38位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,462円 | 5.85袋 | 24位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,226円 | 5.98袋 | 22位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,143円 | 4.59袋 | 45位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,249円 | 5.50袋 | 31位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,246円 | 6.29袋 | 17位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,238円 | 5.70袋 | 28位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 986円 | 4.06袋 | 47位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,340円 | 5.10袋 | 41位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント