平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ化粧水を購入しているのかを掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 熊本県 | 3,396円 | |
| 香川県 | 3,357円 | |
| 徳島県 | 2,921円 | |
| 全国平均 | 1,780円 | |
全国平均は1,780円ですが、トップは、熊本県で3,396円となっています。
逆に、最下位は福井県で、年間915円となっています。
| 番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札幌市 | 1,871円 | 14 |
| 2 | 青森県 | 青森市 | 1,360円 | 35 |
| 3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,616円 | 28 |
| 4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,430円 | 7 |
| 5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,274円 | 41 |
| 6 | 山形県 | 山形市 | 1,749円 | 20 |
| 7 | 福島県 | 福島市 | 1,779円 | 19 |
| 8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,885円 | 4 |
| 9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,159円 | 10 |
| 10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,574円 | 30 |
| 11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,622円 | 27 |
| 12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,218円 | 42 |
| 13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,605円 | 29 |
| 14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,391円 | 33 |
| 15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,690円 | 24 |
| 16 | 富山県 | 富山市 | 1,835円 | 15 |
| 17 | 石川県 | 金沢市 | 2,121円 | 11 |
| 18 | 福井県 | 福井市 | 915円 | 47 |
| 19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,276円 | 40 |
| 20 | 長野県 | 長野市 | 1,793円 | 18 |
| 21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,367円 | 34 |
| 22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,709円 | 22 |
| 23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,898円 | 13 |
| 24 | 三重県 | 津市 | 1,436円 | 31 |
| 25 | 滋賀県 | 大津市 | 942円 | 46 |
| 26 | 京都府 | 京都市 | 1,729円 | 21 |
| 27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,330円 | 37 |
| 28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,205円 | 43 |
| 29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,098円 | 12 |
| 30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,332円 | 36 |
| 31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,690円 | 23 |
| 32 | 島根県 | 松江市 | 1,107円 | 45 |
| 33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,638円 | 26 |
| 34 | 広島県 | 広島市 | 1,800円 | 17 |
| 35 | 山口県 | 山口市 | 2,160円 | 9 |
| 36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,921円 | 3 |
| 37 | 香川県 | 高松市 | 3,357円 | 2 |
| 38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,672円 | 25 |
| 39 | 高知県 | 高知市 | 2,493円 | 6 |
| 40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,327円 | 38 |
| 41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,883円 | 5 |
| 42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,182円 | 44 |
| 43 | 熊本県 | 熊本市 | 3,396円 | 1 |
| 44 | 大分県 | 大分市 | 2,308円 | 8 |
| 45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,427円 | 32 |
| 46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,819円 | 16 |
| 47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,284円 | 39 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント