平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間に何個のアイスクリームを食べているのかを掲載しています(1個はハーゲンダッツのカップ入り(120mL入り)バニラアイスクリームで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
千葉県 | 15.4個 | |
長野県 | 13.6個 | |
香川県 | 13.0個 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 11.2個 |
全国平均は11.2個ですが、トップは、千葉県で15.4個となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は島根県で、年間7.1個となっており、トップの千葉県に比べ、2分の1以下の消費水準となっています。
なお、アイスクリームには、シャーベット・ソフトクリームなどもありますが、統計の関係上、ハーゲンダッツのバニラアイスで換算しているので、ご注意ください。
関連ピックアップ
都道府県 | 金額 | 個数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 3,216円 | 12.6個 | 09位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,290円 | 9.1個 | 45位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,351円 | 10.4個 | 35位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,822円 | 12.2個 | 13位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 2,453円 | 9.8個 | 41位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,581円 | 10.2個 | 39位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,762円 | 10.7個 | 29位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,915円 | 10.6個 | 32位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,110円 | 11.2個 | 24位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,919円 | 12.7個 | 07位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,659円 | 11.0個 | 27位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,396円 | 15.4個 | 01位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,970円 | 11.8個 | 15位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,728円 | 11.0個 | 26位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,537円 | 11.4個 | 19位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 3,265円 | 13.0個 | 04位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 3,186円 | 11.6個 | 18位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,879円 | 10.7個 | 30位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,831円 | 11.7個 | 17位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,785円 | 13.6個 | 02位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,769円 | 11.4個 | 22位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,360円 | 10.3個 | 37位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,997円 | 12.6個 | 10位 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,670円 | 11.1個 | 25位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 2,212円 | 9.3個 | 44位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,933円 | 12.7個 | 08位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,668円 | 10.6個 | 33位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,422円 | 9.9個 | 40位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,684円 | 12.3個 | 11位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,587円 | 9.4個 | 43位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 3,270円 | 12.3個 | 12位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,025円 | 7.1個 | 47位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,733円 | 10.7個 | 31位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,854円 | 11.4個 | 20位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,553円 | 10.8個 | 28位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,630円 | 11.2個 | 23位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,986円 | 13.0個 | 03位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,760円 | 11.4個 | 21位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,895円 | 11.8個 | 16位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,286円 | 9.8個 | 42位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,841円 | 12.8個 | 06位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,787円 | 10.4個 | 34位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,721円 | 10.2個 | 38位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 3,044円 | 12.0個 | 14位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,563円 | 10.3個 | 36位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3,224円 | 12.8個 | 05位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,005円 | 7.4個 | 46位 |
平成26年アイスクリームの消費量----
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント