平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間に何gの昆布つくだ煮を食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
滋賀県 | 349.8g | |
奈良県 | 346.1g | |
京都府 | 327.0g | |
全国平均 | 211.8g |
全国平均は211.8gですが、トップは、滋賀県で349.8gとなっています。
全般的に、近畿地方の県で消費が多く、上位にランキングしているようです。
逆に、最下位は沖縄県で、年間62.9gとなっており、トップの滋賀県に比べ、5分の1以下の消費水準となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 337円 | 138.7g | 43 |
2 | 青森県 | 青森市 | 388円 | 191.0g | 28 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 400円 | 163.9g | 37 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 297円 | 136.2g | 44 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 283円 | 143.6g | 42 |
6 | 山形県 | 山形市 | 572円 | 291.7g | 6 |
7 | 福島県 | 福島市 | 625円 | 262.7g | 11 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 399円 | 187.4g | 30 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 594円 | 280.1g | 7 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 383円 | 174.7g | 35 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 449円 | 203.2g | 24 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 430円 | 196.3g | 25 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 418円 | 189.0g | 29 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 448円 | 205.5g | 23 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 505円 | 248.6g | 14 |
16 | 富山県 | 富山市 | 540円 | 255.9g | 13 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 492円 | 206.8g | 22 |
18 | 福井県 | 福井市 | 734円 | 313.5g | 4 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 419円 | 246.5g | 16 |
20 | 長野県 | 長野市 | 513円 | 246.8g | 15 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 487円 | 259.0g | 12 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 379円 | 185.1g | 31 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 333円 | 149.9g | 41 |
24 | 三重県 | 津市 | 476円 | 211.8g | 19 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 703円 | 349.8g | 1 |
26 | 京都府 | 京都市 | 670円 | 327.0g | 3 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 580円 | 296.0g | 5 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 565円 | 267.7g | 10 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 630円 | 346.1g | 2 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 444円 | 163.7g | 38 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 484円 | 276.6g | 8 |
32 | 島根県 | 松江市 | 421円 | 222.5g | 18 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 270円 | 154.1g | 39 |
34 | 広島県 | 広島市 | 337円 | 182.0g | 32 |
35 | 山口県 | 山口市 | 380円 | 224.6g | 17 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 422円 | 195.5g | 26 |
37 | 香川県 | 高松市 | 297円 | 152.1g | 40 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 232円 | 125.1g | 45 |
39 | 高知県 | 高知市 | 352円 | 175.1g | 34 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 194円 | 105.5g | 46 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 423円 | 210.5g | 21 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 418円 | 192.6g | 27 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 445円 | 181.0g | 33 |
44 | 大分県 | 大分市 | 394円 | 210.8g | 20 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 287円 | 170.7g | 36 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 463円 | 272.5g | 9 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 113円 | 62.9g | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント