平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間に何箱の洗濯洗剤を購入しているのかを掲載しています(1箱は、綿・麻・合成繊維用の合成洗剤で箱入り(1.0kg入り)(粉末)で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
山梨県 | 5.78箱 | |
沖縄県 | 5.43箱 | |
静岡県 | 5.36箱 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 4.38箱 |
全国平均は4.38箱ですが、トップは、山梨県で5.78箱となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は島根県で、年間3.25箱となっています。
都道府県 | 金額 | 個数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,119円 | 3.68箱 | 45位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,301円 | 4.03箱 | 35位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,409円 | 4.46箱 | 21位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,343円 | 4.51箱 | 19位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,243円 | 4.10箱 | 34位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,213円 | 4.02箱 | 36位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,142円 | 3.86箱 | 40位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,277円 | 4.15箱 | 33位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,150円 | 3.81箱 | 43位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,357円 | 4.56箱 | 16位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,147円 | 3.61箱 | 46位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,353円 | 4.63箱 | 12位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,450円 | 4.63箱 | 14位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,273円 | 4.29箱 | 24位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,394円 | 4.63箱 | 13位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,479円 | 4.83箱 | 09位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,413円 | 4.73箱 | 11位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,296円 | 4.22箱 | 25位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,775円 | 5.78箱 | 01位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,492円 | 4.93箱 | 08位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,236円 | 4.19箱 | 28位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,597円 | 5.36箱 | 03位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,280円 | 4.32箱 | 23位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,514円 | 5.10箱 | 05位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,393円 | 4.00箱 | 37位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,267円 | 4.21箱 | 26位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,362円 | 4.38箱 | 22位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,187円 | 3.84箱 | 42位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,352円 | 3.85箱 | 41位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,244円 | 3.92箱 | 39位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,232円 | 4.15箱 | 32位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,171円 | 3.25箱 | 47位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,513円 | 4.94箱 | 06位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,386円 | 4.20箱 | 27位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,239円 | 4.16箱 | 31位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,374円 | 4.61箱 | 15位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,402円 | 4.19箱 | 30位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,523円 | 4.93箱 | 07位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,303円 | 4.19箱 | 29位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,151円 | 3.77箱 | 44位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,327円 | 4.47箱 | 20位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,212円 | 3.95箱 | 38位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,523円 | 5.11箱 | 04位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,597円 | 4.52箱 | 18位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,523円 | 4.79箱 | 10位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,407円 | 4.52箱 | 17位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,658円 | 5.43箱 | 02位 |
平成26年洗濯洗剤の購入量----
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント