平成25年(2013年)における、都道府県別の乳製品工場数とその割合を掲載しています。
そして、人口100万人当たりの乳製品工場数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
北海道 | 16.6工場 | |
岩手県 | 10.0工場 | |
群馬県 | 6.0工場 | |
全国平均 | 2.3工場 |
全国平均は2.3工場ですが、トップは北海道で16.6工場となっています。
北海道は数としても全国トップで、全国の30.6%の割合を占めています。
番号 | 都道府県 | 数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 90工場 | 30.6 | 16.6工場 | 1 |
2 | 青森県 | 3工場 | 1.0 | 2.2工場 | 17 |
3 | 岩手県 | 13工場 | 4.4 | 10.0工場 | 2 |
4 | 宮城県 | 4工場 | 1.4 | 1.7工場 | 22 |
5 | 秋田県 | 5工場 | 1.7 | 4.8工場 | 6 |
6 | 山形県 | 0工場 | 0.0 | 0.0工場 | 44 |
7 | 福島県 | 3工場 | 1.0 | 1.5工場 | 26 |
8 | 茨城県 | 7工場 | 2.4 | 2.4工場 | 16 |
9 | 栃木県 | 11工場 | 3.7 | 5.5工場 | 4 |
10 | 群馬県 | 12工場 | 4.1 | 6.0工場 | 3 |
11 | 埼玉県 | 9工場 | 3.1 | 1.2工場 | 32 |
12 | 千葉県 | 6工場 | 2.0 | 1.0工場 | 36 |
13 | 東京都 | 8工場 | 2.7 | 0.6工場 | 41 |
14 | 神奈川県 | 7工場 | 2.4 | 0.8工場 | 39 |
15 | 新潟県 | 8工場 | 2.7 | 3.4工場 | 12 |
16 | 富山県 | 1工場 | 0.3 | 0.9工場 | 37 |
17 | 石川県 | 1工場 | 0.3 | 0.9工場 | 38 |
18 | 福井県 | 0工場 | 0.0 | 0.0工場 | 44 |
19 | 山梨県 | 4工場 | 1.4 | 4.7工場 | 8 |
20 | 長野県 | 9工場 | 3.1 | 4.2工場 | 10 |
21 | 岐阜県 | 5工場 | 1.7 | 2.4工場 | 15 |
22 | 静岡県 | 8工場 | 2.7 | 2.1工場 | 19 |
23 | 愛知県 | 4工場 | 1.4 | 0.5工場 | 42 |
24 | 三重県 | 3工場 | 1.0 | 1.6工場 | 24 |
25 | 滋賀県 | 7工場 | 2.4 | 4.9工場 | 5 |
26 | 京都府 | 3工場 | 1.0 | 1.1工場 | 34 |
27 | 大阪府 | 2工場 | 0.7 | 0.2工場 | 43 |
28 | 兵庫県 | 10工場 | 3.4 | 1.8工場 | 20 |
29 | 奈良県 | 3工場 | 1.0 | 2.2工場 | 18 |
30 | 和歌山県 | 0工場 | 0.0 | 0.0工場 | 44 |
31 | 鳥取県 | 1工場 | 0.3 | 1.7工場 | 21 |
32 | 島根県 | 3工場 | 1.0 | 4.3工場 | 9 |
33 | 岡山県 | 7工場 | 2.4 | 3.6工場 | 11 |
34 | 広島県 | 4工場 | 1.4 | 1.4工場 | 29 |
35 | 山口県 | 2工場 | 0.7 | 1.4工場 | 29 |
36 | 徳島県 | 0工場 | 0.0 | 0.0工場 | 44 |
37 | 香川県 | 1工場 | 0.3 | 1.0工場 | 35 |
38 | 愛媛県 | 2工場 | 0.7 | 1.4工場 | 28 |
39 | 高知県 | 1工場 | 0.3 | 1.3工場 | 31 |
40 | 福岡県 | 8工場 | 2.7 | 1.6工場 | 25 |
41 | 佐賀県 | 4工場 | 1.4 | 4.8工場 | 6 |
42 | 長崎県 | 2工場 | 0.7 | 1.4工場 | 27 |
43 | 熊本県 | 5工場 | 1.7 | 2.8工場 | 13 |
44 | 大分県 | 2工場 | 0.7 | 1.7工場 | 23 |
45 | 宮崎県 | 3工場 | 1.0 | 2.7工場 | 14 |
46 | 鹿児島県 | 2工場 | 0.7 | 1.2工場 | 33 |
47 | 沖縄県 | 1工場 | 0.3 | 0.7工場 | 40 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「牛乳乳製品統計」による数値に基づいており、人口当たりの数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の業種・店舗・施設については「事業所・施設数の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント