平成25年(2013年)における、都道府県別のレトルト食品の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 静岡県 | 246.2億円 | |
| 長野県 | 161.6億円 | |
| 茨城県 | 161.3億円 | |
| 全国計 | 2,109.8億円 | |
全国計は2,109.8億円ですが、トップは静岡県の246.2億円で、シェアでは11.7%となっています。
2位は長野県で7.7%のシェアとなっています。
| 番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 35.0億円 | 1.7 | 18 |
| 2 | 青森県 | 39.8億円 | 1.9 | 16 |
| 3 | 岩手県 | 67.9億円 | 3.2 | 11 |
| 4 | 宮城県 | 53.4億円 | 2.5 | 13 |
| 5 | 秋田県 | |||
| 6 | 山形県 | 114.6億円 | 5.4 | 6 |
| 7 | 福島県 | 138.1億円 | 6.5 | 5 |
| 8 | 茨城県 | 161.3億円 | 7.6 | 3 |
| 9 | 栃木県 | 26.0億円 | 1.2 | 22 |
| 10 | 群馬県 | 20.3億円 | 1.0 | 24 |
| 11 | 埼玉県 | 107.3億円 | 5.1 | 7 |
| 12 | 千葉県 | 8.8億円 | 0.4 | 32 |
| 13 | 東京都 | 31.1億円 | 1.5 | 19 |
| 14 | 神奈川県 | 45.9億円 | 2.2 | 15 |
| 15 | 新潟県 | 63.5億円 | 3.0 | 12 |
| 16 | 富山県 | |||
| 17 | 石川県 | 12.2億円 | 0.6 | 30 |
| 18 | 福井県 | 1.9億円 | 0.1 | 35 |
| 19 | 山梨県 | |||
| 20 | 長野県 | 161.6億円 | 7.7 | 2 |
| 21 | 岐阜県 | 19.8億円 | 0.9 | 25 |
| 22 | 静岡県 | 246.2億円 | 11.7 | 1 |
| 23 | 愛知県 | 139.5億円 | 6.6 | 4 |
| 24 | 三重県 | 104.5億円 | 5.0 | 8 |
| 25 | 滋賀県 | |||
| 26 | 京都府 | 16.6億円 | 0.8 | 26 |
| 27 | 大阪府 | 24.5億円 | 1.2 | 23 |
| 28 | 兵庫県 | 70.7億円 | 3.4 | 10 |
| 29 | 奈良県 | |||
| 30 | 和歌山県 | 15.6億円 | 0.7 | 27 |
| 31 | 鳥取県 | 30.5億円 | 1.4 | 20 |
| 32 | 島根県 | 36.5億円 | 1.7 | 17 |
| 33 | 岡山県 | 51.4億円 | 2.4 | 14 |
| 34 | 広島県 | 15.1億円 | 0.7 | 28 |
| 35 | 山口県 | 13.4億円 | 0.6 | 29 |
| 36 | 徳島県 | |||
| 37 | 香川県 | |||
| 38 | 愛媛県 | 29.8億円 | 1.4 | 21 |
| 39 | 高知県 | |||
| 40 | 福岡県 | 6.5億円 | 0.3 | 34 |
| 41 | 佐賀県 | |||
| 42 | 長崎県 | 83.6億円 | 4.0 | 9 |
| 43 | 熊本県 | |||
| 44 | 大分県 | |||
| 45 | 宮崎県 | 8.5億円 | 0.4 | 33 |
| 46 | 鹿児島県 | 1.3億円 | 0.1 | 36 |
| 47 | 沖縄県 | 11.6億円 | 0.5 | 31 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント