平成25年(2013年)における、都道府県別のはたはたの漁獲量(水揚げ量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
秋田県 | 1,509t | |
兵庫県 | 1,430t | |
鳥取県 | 1,316t | |
全国計 | 6,809t |
全国計は6,809tですが、トップは秋田県の1,509tで、シェアでは22.2%となっています。
2位は兵庫県で21.0%、3位は鳥取県で19.3%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 漁獲量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 308t | 4.5 | 7 |
2 | 青森県 | 576t | 8.5 | 5 |
3 | 岩手県 | |||
4 | 宮城県 | 0t | 0.0 | 14 |
5 | 秋田県 | 1,509t | 22.2 | 1 |
6 | 山形県 | 345t | 5.1 | 6 |
7 | 福島県 | |||
8 | 茨城県 | |||
9 | 栃木県 | |||
10 | 群馬県 | |||
11 | 埼玉県 | |||
12 | 千葉県 | |||
13 | 東京都 | |||
14 | 神奈川県 | 26t | 0.4 | 12 |
15 | 新潟県 | 271t | 4.0 | 8 |
16 | 富山県 | 39t | 0.6 | 11 |
17 | 石川県 | 768t | 11.3 | 4 |
18 | 福井県 | 141t | 2.1 | 9 |
19 | 山梨県 | |||
20 | 長野県 | |||
21 | 岐阜県 | |||
22 | 静岡県 | |||
23 | 愛知県 | |||
24 | 三重県 | |||
25 | 滋賀県 | |||
26 | 京都府 | 63t | 0.9 | 10 |
27 | 大阪府 | |||
28 | 兵庫県 | 1,430t | 21.0 | 2 |
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | 1,316t | 19.3 | 3 |
32 | 島根県 | 17t | 0.2 | 13 |
33 | 岡山県 | |||
34 | 広島県 | |||
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | |||
38 | 愛媛県 | |||
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | |||
41 | 佐賀県 | |||
42 | 長崎県 | |||
43 | 熊本県 | |||
44 | 大分県 | |||
45 | 宮崎県 | |||
46 | 鹿児島県 | |||
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「漁業・養殖業生産統計」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の水産物の漁獲量は「水産物の漁獲量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント