平成25年(2013年)に、都道府県民1人が、1年間に何食の中華麺(生中華そば)を食べているのかを掲載しています(1食は120gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() |
秋田県 | 16.1食 |
![]() |
宮城県 | 14.6食 |
![]() |
青森県 | 13.9食 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 10.6食 |
全国平均は10.6食ですが、トップは、秋田県で32.3食となっています。
2位は宮城県、3位は青森県と、東北地方が上位にランキングしています。また、隣県の山形県は23位ですが、外食でのラーメン消費量は全国トップであり、秋田は家で、山形は外でラーメンを食べる県民が多いと言えるでしょう。
逆に、最下位は熊本県で、年間6.2食となっています。
関連ピックアップ
都道府県 | 金額 | 数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,217円 | 11.7食 | 15位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,772円 | 13.9食 | 03位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,593円 | 12.6食 | 10位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,439円 | 14.6食 | 02位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,859円 | 16.1食 | 01位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,294円 | 10.3食 | 23位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,132円 | 8.2食 | 42位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,141円 | 7.9食 | 43位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,284円 | 9.9食 | 29位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,511円 | 12.5食 | 11位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,452円 | 13.2食 | 08位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,316円 | 12.1食 | 12位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,327円 | 11.3食 | 16位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,420円 | 11.8食 | 14位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,101円 | 9.0食 | 38位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,263円 | 10.0食 | 27位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,239円 | 9.4食 | 35位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,095円 | 9.4食 | 34位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,566円 | 13.7食 | 05位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,236円 | 9.5食 | 32位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,182円 | 10.1食 | 26位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,571円 | 13.0食 | 09位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,301円 | 10.6食 | 20位 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,257円 | 9.3食 | 36位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,284円 | 11.3食 | 17位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,334円 | 13.9食 | 04位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,196円 | 10.5食 | 22位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,248円 | 10.5食 | 21位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,237円 | 13.6食 | 06位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,186円 | 10.1食 | 25位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,102円 | 10.2食 | 24位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,111円 | 9.7食 | 30位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,590円 | 13.2食 | 07位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,216円 | 10.9食 | 18位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 910円 | 8.9食 | 39位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,045円 | 7.8食 | 44位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,138円 | 10.0食 | 28位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,218円 | 10.8食 | 19位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 885円 | 7.2食 | 46位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,152円 | 9.5食 | 33位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,092円 | 9.7食 | 31位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,288円 | 9.2食 | 37位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 928円 | 6.2食 | 47位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 953円 | 8.7食 | 40位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 965円 | 8.4食 | 41位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,032円 | 7.3食 | 45位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,334円 | 12.0食 | 13位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)1食は、2食入り(220~260g入り)の普通品から換算
(※6)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント