平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のバナナを食べているのかを掲載しています(1本は150gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
広島県 | 58.8本 | |
三重県 | 58.7本 | |
奈良県 | 56.8本 | |
全国平均 | 43.7本 |
全国平均は43.7本ですが、トップは、広島県で58.8本となっています。
あまり地域性はないようですが、最下位は熊本県で、年間26.3本となっており、トップの広島県に比べて半分以下の本数となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,641円 | 43.6本 | 22 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,626円 | 40.9本 | 31 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,306円 | 35.0本 | 43 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1,623円 | 47.9本 | 12 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,735円 | 45.2本 | 19 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,581円 | 38.9本 | 37 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,513円 | 40.5本 | 32 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,553円 | 52.8本 | 6 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,733円 | 46.0本 | 16 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,555円 | 45.9本 | 17 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,414円 | 43.0本 | 26 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,636円 | 43.1本 | 25 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,535円 | 47.1本 | 14 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,650円 | 45.6本 | 18 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,778円 | 48.6本 | 10 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,438円 | 40.1本 | 33 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,556円 | 42.5本 | 28 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,277円 | 31.5本 | 46 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,580円 | 41.0本 | 30 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,183円 | 39.2本 | 35 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,315円 | 37.2本 | 39 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,690円 | 49.0本 | 9 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,522円 | 42.3本 | 29 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,823円 | 58.7本 | 2 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,719円 | 51.4本 | 7 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,799円 | 51.3本 | 8 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,613円 | 48.0本 | 11 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,667円 | 45.2本 | 20 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,714円 | 56.8本 | 3 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,534円 | 54.1本 | 5 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,524円 | 36.3本 | 41 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,347円 | 34.8本 | 44 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,738円 | 56.0本 | 4 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,036円 | 58.8本 | 1 |
35 | 山口県 | 山口市 | 1,625円 | 35.2本 | 42 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,533円 | 39.8本 | 34 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,733円 | 43.4本 | 23 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,737円 | 47.1本 | 15 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,636円 | 42.8本 | 27 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,452円 | 47.7本 | 13 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,598円 | 43.1本 | 24 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,399円 | 39.2本 | 36 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,102円 | 26.3本 | 47 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,411円 | 33.1本 | 45 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,707円 | 45.2本 | 21 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,664円 | 38.2本 | 38 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,527円 | 36.9本 | 40 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1本は150gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント