平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何斤の食パンを食べているのかを掲載しています(1斤は400gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
奈良県 | 34.3斤 | |
岐阜県 | 34.1斤 | |
兵庫県 | 26.4斤 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 18.8斤 |
全国平均は18.8斤ですが、トップは、奈良県で34.3斤となっています。月に換算すると、1か月に2斤以上の食パンを食べていることになります。
逆に、最下位は沖縄県で、年間11.9斤となっており、トップの奈良県に比べ、3分の1程度の消費水準となっています。
都道府県 | 金額 | 数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,468円 | 13.3斤 | 45位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,532円 | 15.8斤 | 37位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,241円 | 13.6斤 | 44位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 3,316円 | 22.3斤 | 06位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,991円 | 18.9斤 | 21位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,431円 | 14.1斤 | 41位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,260円 | 13.6斤 | 43位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,951円 | 15.8斤 | 36位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,985円 | 20.7斤 | 14位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,458円 | 23.0斤 | 05位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 3,035円 | 22.0斤 | 09位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,000円 | 17.5斤 | 26位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 3,254円 | 19.4斤 | 18位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,567円 | 20.0斤 | 16位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 3,040円 | 19.8斤 | 17位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,674円 | 15.6斤 | 38位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 3,347円 | 18.7斤 | 22位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,380円 | 14.1斤 | 42位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 3,184円 | 19.3斤 | 19位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,470円 | 18.4斤 | 23位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3,400円 | 34.1斤 | 02位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 3,112円 | 21.3斤 | 11位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 3,302円 | 20.5斤 | 15位 |
24 | 三重県 | 津市 | 3,127円 | 17.8斤 | 25位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 3,063円 | 16.9斤 | 30位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 4,075円 | 22.1斤 | 08位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 3,479円 | 17.1斤 | 29位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 4,545円 | 26.4斤 | 03位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 3,549円 | 34.3斤 | 01位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 3,388円 | 16.3斤 | 33位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 3,231円 | 17.4斤 | 27位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 3,346円 | 16.8斤 | 31位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 3,095円 | 20.9斤 | 13位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 3,182円 | 17.4斤 | 28位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 3,100円 | 24.8斤 | 04位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,994円 | 16.4斤 | 32位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 3,413円 | 18.3斤 | 24位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 3,265円 | 19.2斤 | 20位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 4,118円 | 22.2斤 | 07位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,921円 | 21.0斤 | 12位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 3,458円 | 21.9斤 | 10位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,881円 | 16.0斤 | 35位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,335円 | 12.2斤 | 46位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,528円 | 14.5斤 | 39位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,710円 | 16.1斤 | 34位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,529円 | 14.2斤 | 40位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,540円 | 11.9斤 | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント