スポンサーリンク

キャベツの消費量の都道府県ランキング(平成26年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何玉のキャベツを食べているのかを掲載しています(1玉は1kg)。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
長野県7.41玉
徳島県7.36玉
鹿児島県7.09玉

全国平均5.72玉

 全国平均は5.72玉ですが、トップは、キャベツの産地である長野県で、7.41玉となっています。

 あまり地域性はないようですが、最下位は福井県で、年間4.18玉となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 順位
1 北海道 札幌市 1,131円 5.86玉 19
2 青森県 青森市 996円 6.22玉 13
3 岩手県 盛岡市 983円 5.89玉 18
4 宮城県 仙台市 1,098円 6.54玉 10
5 秋田県 秋田市 1,103円 6.94玉 6
6 山形県 山形市 864円 4.77玉 42
7 福島県 福島市 1,062円 5.26玉 35
8 茨城県 水戸市 888円 4.25玉 46
9 栃木県 宇都宮市 1,047円 5.63玉 23
10 群馬県 前橋市 897円 5.47玉 27
11 埼玉県 さいたま市 983円 5.68玉 22
12 千葉県 千葉市 877円 5.41玉 30
13 東京都 東京都区部 1,079円 5.71玉 21
14 神奈川県 横浜市 1,234円 7.05玉 4
15 新潟県 新潟市 1,074円 5.78玉 20
16 富山県 富山市 1,019円 5.99玉 17
17 石川県 金沢市 936円 5.14玉 36
18 福井県 福井市 723円 4.18玉 47
19 山梨県 甲府市 1,017円 6.06玉 15
20 長野県 長野市 963円 7.41玉 1
21 岐阜県 岐阜市 932円 6.05玉 16
22 静岡県 静岡市 1,142円 6.68玉 8
23 愛知県 名古屋市 928円 5.46玉 28
24 三重県 津市 905円 5.32玉 33
25 滋賀県 大津市 1,016円 5.43玉 29
26 京都府 京都市 1,169円 7.00玉 5
27 大阪府 大阪市 977円 5.14玉 37
28 兵庫県 神戸市 1,037円 5.55玉 25
29 奈良県 奈良市 903円 6.45玉 11
30 和歌山県 和歌山市 845円 4.86玉 40
31 鳥取県 鳥取市 873円 5.39玉 31
32 島根県 松江市 854円 4.85玉 41
33 岡山県 岡山市 765円 4.53玉 45
34 広島県 広島市 917円 5.53玉 26
35 山口県 山口市 748円 4.86玉 39
36 徳島県 徳島市 956円 7.36玉 2
37 香川県 高松市 893円 6.71玉 7
38 愛媛県 松山市 906円 5.59玉 24
39 高知県 高知市 983円 4.97玉 38
40 福岡県 福岡市 1,028円 6.23玉 12
41 佐賀県 佐賀市 1,010円 6.56玉 9
42 長崎県 長崎市 1,147円 6.07玉 14
43 熊本県 熊本市 816円 4.64玉 44
44 大分県 大分市 978円 5.29玉 34
45 宮崎県 宮崎市 1,032円 5.35玉 32
46 鹿児島県 鹿児島市 1,007円 7.09玉 3
47 沖縄県 那覇市 1,002円 4.75玉 43

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1玉は1kgで換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました