平成26年(2014年)における、都道府県別の県内総生産(実質)(連鎖方式)(年度)のランキングを掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 東京都 | 99.34兆円 |
![]() | 大阪府 | 39.46兆円 |
![]() | 愛知県 | 37.78兆円 |
全国計 | 544.89兆円 |
全国計は544.89兆円ですが、トップは東京都の99.34兆円で、18.2%のシェアとなっています。
逆に最下位は、鳥取県で1.96兆円となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 数値 | 増加率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 19.16兆円 | -0.8 | 3.5 | 8 |
2 | 青森県 | 4.58兆円 | -0.8 | 0.8 | 32 |
3 | 岩手県 | 4.90兆円 | 1.0 | 0.9 | 29 |
4 | 宮城県 | 9.43兆円 | 2.5 | 1.7 | 14 |
5 | 秋田県 | 3.66兆円 | -1.6 | 0.7 | 40 |
6 | 山形県 | 4.27兆円 | -1.5 | 0.8 | 34 |
7 | 福島県 | 8.04兆円 | 1.1 | 1.5 | 20 |
8 | 茨城県 | 12.36兆円 | 0.4 | 2.3 | 11 |
9 | 栃木県 | 8.83兆円 | -2.4 | 1.6 | 18 |
10 | 群馬県 | 8.42兆円 | 0.4 | 1.5 | 19 |
11 | 埼玉県 | 22.21兆円 | -0.6 | 4.1 | 5 |
12 | 千葉県 | 21.33兆円 | -0.4 | 3.9 | 6 |
13 | 東京都 | 99.34兆円 | -0.7 | 18.2 | 1 |
14 | 神奈川県 | 32.02兆円 | -1.4 | 5.9 | 4 |
15 | 新潟県 | 9.08兆円 | -1.5 | 1.7 | 15 |
16 | 富山県 | 4.70兆円 | 0.5 | 0.9 | 30 |
17 | 石川県 | 4.95兆円 | -0.6 | 0.9 | 28 |
18 | 福井県 | 3.37兆円 | -2.3 | 0.6 | 42 |
19 | 山梨県 | 3.48兆円 | 0.5 | 0.6 | 41 |
20 | 長野県 | 8.84兆円 | 1.0 | 1.6 | 17 |
21 | 岐阜県 | 7.65兆円 | 0.6 | 1.4 | 22 |
22 | 静岡県 | 16.73兆円 | -3.0 | 3.1 | 10 |
23 | 愛知県 | 37.78兆円 | 0.0 | 6.9 | 3 |
24 | 三重県 | 9.03兆円 | -1.0 | 1.7 | 16 |
25 | 滋賀県 | 6.47兆円 | -0.6 | 1.2 | 23 |
26 | 京都府 | 10.53兆円 | 1.6 | 1.9 | 13 |
27 | 大阪府 | 39.46兆円 | 0.5 | 7.2 | 2 |
28 | 兵庫県 | 21.05兆円 | 2.0 | 3.9 | 7 |
29 | 奈良県 | 3.78兆円 | -0.6 | 0.7 | 38 |
30 | 和歌山県 | 3.73兆円 | -2.2 | 0.7 | 39 |
31 | 鳥取県 | 1.96兆円 | -0.9 | 0.4 | 47 |
32 | 島根県 | 2.54兆円 | 1.0 | 0.5 | 45 |
33 | 岡山県 | 7.94兆円 | -1.7 | 1.5 | 21 |
34 | 広島県 | 11.90兆円 | 2.5 | 2.2 | 12 |
35 | 山口県 | 6.43兆円 | 1.8 | 1.2 | 24 |
36 | 徳島県 | 3.18兆円 | 0.8 | 0.6 | 43 |
37 | 香川県 | 3.91兆円 | -0.7 | 0.7 | 36 |
38 | 愛媛県 | 5.09兆円 | -0.4 | 0.9 | 27 |
39 | 高知県 | 2.42兆円 | 0.2 | 0.4 | 46 |
40 | 福岡県 | 18.63兆円 | -0.2 | 3.4 | 9 |
41 | 佐賀県 | 2.94兆円 | 0.6 | 0.5 | 44 |
42 | 長崎県 | 4.53兆円 | -2.9 | 0.8 | 33 |
43 | 熊本県 | 5.96兆円 | -1.0 | 1.1 | 25 |
44 | 大分県 | 4.63兆円 | 0.4 | 0.8 | 31 |
45 | 宮崎県 | 3.85兆円 | 0.2 | 0.7 | 37 |
46 | 鹿児島県 | 5.62兆円 | -0.3 | 1.0 | 26 |
47 | 沖縄県 | 4.17兆円 | 1.5 | 0.8 | 35 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)内閣府「県民経済計算」から作成
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント