スポンサーリンク

ぶどうの消費量の都道府県ランキング(平成26年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何房のぶどうを食べているのかを掲載しています(1房はデラウェア120g)。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
山梨県13.15房
岡山県9.57房
三重県7.85房

全国平均5.01房

 全国平均は5.01房ですが、トップは、ぶどうの産地である山梨県で、13.15房となっています。
 全般的に、ぶどうの産地である県が上位にランキングしています。

 逆に、最下位は沖縄県で、年間2.31房となっています。

 なお、ぶどうといった場合、巨峰など様々な種類がありますが、デラウェアで換算しているので、ご注意ください。

番号 都道府県 所在地 金額 房数 順位
1 北海道 札幌市 715円 3.97房 36
2 青森県 青森市 445円 2.53房 45
3 岩手県 盛岡市 536円 3.16房 44
4 宮城県 仙台市 842円 5.47房 12
5 秋田県 秋田市 856円 5.77房 10
6 山形県 山形市 1,144円 7.02房 6
7 福島県 福島市 837円 4.53房 25
8 茨城県 水戸市 775円 4.45房 28
9 栃木県 宇都宮市 746円 4.54房 23
10 群馬県 前橋市 610円 3.80房 40
11 埼玉県 さいたま市 1,014円 6.36房 8
12 千葉県 千葉市 593円 3.52房 42
13 東京都 東京都区部 748円 4.53房 24
14 神奈川県 横浜市 900円 5.49房 11
15 新潟県 新潟市 938円 6.15房 9
16 富山県 富山市 724円 4.34房 31
17 石川県 金沢市 845円 4.64房 21
18 福井県 福井市 653円 4.00房 34
19 山梨県 甲府市 2,795円 13.15房 1
20 長野県 長野市 1,098円 7.42房 4
21 岐阜県 岐阜市 836円 5.04房 18
22 静岡県 静岡市 779円 5.10房 17
23 愛知県 名古屋市 733円 4.38房 30
24 三重県 津市 1,346円 7.85房 3
25 滋賀県 大津市 613円 3.90房 39
26 京都府 京都市 1,098円 7.03房 5
27 大阪府 大阪市 594円 3.70房 41
28 兵庫県 神戸市 826円 4.45房 27
29 奈良県 奈良市 715円 5.02房 19
30 和歌山県 和歌山市 752円 4.46房 26
31 鳥取県 鳥取市 682円 5.29房 16
32 島根県 松江市 1,135円 6.81房 7
33 岡山県 岡山市 1,627円 9.57房 2
34 広島県 広島市 864円 5.46房 13
35 山口県 山口市 915円 4.58房 22
36 徳島県 徳島市 911円 4.80房 20
37 香川県 高松市 864円 5.42房 14
38 愛媛県 松山市 704円 3.99房 35
39 高知県 高知市 681円 3.90房 38
40 福岡県 福岡市 718円 4.09房 33
41 佐賀県 佐賀市 650円 3.94房 37
42 長崎県 長崎市 753円 4.23房 32
43 熊本県 熊本市 591円 2.49房 46
44 大分県 大分市 823円 4.38房 29
45 宮崎県 宮崎市 1,001円 5.41房 15
46 鹿児島県 鹿児島市 591円 3.19房 43
47 沖縄県 那覇市 394円 2.31房 47

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1房はデラウェア120gで換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました