平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何節のれんこんを食べているのかを掲載しています(1節は200gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
山梨県 | 2.95節 | |
静岡県 | 2.47節 | |
石川県 | 2.45節 | |
全国平均 | 1.44節 |
全国平均は1.44節ですが、トップは、山梨県で2.95節となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は沖縄県で、年間0.31節となっており、トップの山梨県に比べ、約10分の1程度の消費水準となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 238円 | 0.98節 | 40 |
2 | 青森県 | 青森市 | 161円 | 0.66節 | 44 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 257円 | 1.37節 | 24 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 232円 | 1.10節 | 34 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 227円 | 0.99節 | 39 |
6 | 山形県 | 山形市 | 221円 | 1.15節 | 32 |
7 | 福島県 | 福島市 | 254円 | 1.09節 | 35 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 407円 | 2.04節 | 10 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 327円 | 1.36節 | 26 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 213円 | 1.04節 | 37 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 476円 | 2.09節 | 8 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 360円 | 1.62節 | 16 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 366円 | 1.55節 | 18 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 376円 | 1.63節 | 15 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 522円 | 2.35節 | 5 |
16 | 富山県 | 富山市 | 280円 | 1.31節 | 27 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 683円 | 2.45節 | 3 |
18 | 福井県 | 福井市 | 314円 | 1.16節 | 30 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 596円 | 2.95節 | 1 |
20 | 長野県 | 長野市 | 446円 | 2.44節 | 4 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 359円 | 1.77節 | 11 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 543円 | 2.47節 | 2 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 297円 | 1.39節 | 22 |
24 | 三重県 | 津市 | 351円 | 1.60節 | 17 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 386円 | 1.42節 | 20 |
26 | 京都府 | 京都市 | 436円 | 1.44節 | 19 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 408円 | 1.31節 | 28 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 327円 | 0.96節 | 41 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 413円 | 1.40節 | 21 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 289円 | 1.15節 | 31 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 102円 | 0.39節 | 46 |
32 | 島根県 | 松江市 | 201円 | 0.73節 | 42 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 342円 | 1.36節 | 25 |
34 | 広島県 | 広島市 | 453円 | 2.05節 | 9 |
35 | 山口県 | 山口市 | 417円 | 2.16節 | 7 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 271円 | 1.08節 | 36 |
37 | 香川県 | 高松市 | 326円 | 1.76節 | 13 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 366円 | 1.74節 | 14 |
39 | 高知県 | 高知市 | 235円 | 0.99節 | 38 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 364円 | 1.76節 | 12 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 428円 | 2.24節 | 6 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 325円 | 1.38節 | 23 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 193円 | 1.11節 | 33 |
44 | 大分県 | 大分市 | 297円 | 1.28節 | 29 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 159円 | 0.72節 | 43 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 133円 | 0.59節 | 45 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 94円 | 0.31節 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1節は200gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント