スポンサーリンク

雑誌・週刊誌の購入額の都道府県ランキング(平成26年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけ雑誌・週刊誌を購入しているのかを掲載しています。

【トップ3】
岡山県4,188円
山口県3,112円
青森県3,020円

全国平均1,858円

 全国平均は1,858円ですが、トップは、岡山県で4,188円となっています。

 あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は沖縄県で、年間823円となっており、トップの岡山県に比べ、5分の1程度の水準となっています。

 なお、雑誌・週刊誌の購入額において、本・書籍、新聞との相関係数では、本・書籍が0.35、新聞が0.17となっており、(本・書籍との値は若干ありますが)その関係性は乏しいようです。

番号 都道府県 所在地 金額 順位
1 北海道 札幌市 1,298円 41
2 青森県 青森市 3,020円 3
3 岩手県 盛岡市 1,466円 35
4 宮城県 仙台市 2,199円 11
5 秋田県 秋田市 1,871円 19
6 山形県 山形市 2,391円 10
7 福島県 福島市 1,744円 23
8 茨城県 水戸市 2,103円 14
9 栃木県 宇都宮市 1,505円 32
10 群馬県 前橋市 1,449円 37
11 埼玉県 さいたま市 2,454円 9
12 千葉県 千葉市 2,465円 8
13 東京都 東京都区部 2,132円 12
14 神奈川県 横浜市 1,762円 22
15 新潟県 新潟市 1,413円 39
16 富山県 富山市 1,621円 28
17 石川県 金沢市 1,921円 17
18 福井県 福井市 1,322円 40
19 山梨県 甲府市 1,551円 30
20 長野県 長野市 1,890円 18
21 岐阜県 岐阜市 1,446円 38
22 静岡県 静岡市 2,639円 5
23 愛知県 名古屋市 1,679円 26
24 三重県 津市 1,868円 20
25 滋賀県 大津市 1,199円 43
26 京都府 京都市 2,891円 4
27 大阪府 大阪市 1,678円 27
28 兵庫県 神戸市 2,467円 7
29 奈良県 奈良市 1,555円 29
30 和歌山県 和歌山市 1,040円 45
31 鳥取県 鳥取市 1,472円 34
32 島根県 松江市 2,559円 6
33 岡山県 岡山市 4,188円 1
34 広島県 広島市 1,460円 36
35 山口県 山口市 3,112円 2
36 徳島県 徳島市 1,961円 16
37 香川県 高松市 2,087円 15
38 愛媛県 松山市 1,811円 21
39 高知県 高知市 1,719円 25
40 福岡県 福岡市 1,733円 24
41 佐賀県 佐賀市 1,482円 33
42 長崎県 長崎市 1,240円 42
43 熊本県 熊本市 947円 46
44 大分県 大分市 2,116円 13
45 宮崎県 宮崎市 1,515円 31
46 鹿児島県 鹿児島市 1,055円 44
47 沖縄県 那覇市 823円 47

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました