平成26年(2014年)における各都道府県のバイク(二輪車)保有台数と割合を掲載しています。
合わせて、人口千人当たりのバイク(二輪車)保有台数とその都道府県別のランキングを掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 沖縄県 | 37.6台 | |
| 東京都 | 35.8台 | |
| 山梨県 | 35.2台 | |
| 全国平均 | 28.1台 | |
全国平均は28.1台ですが、トップは、沖縄県で37.6台となっています。
逆に、最下位は鳥取県で、17.0台となっています。46位に島根県、45位に石川県がランキングするなど、日本海側の県が下位にランキングしています。
| 番号 | 都道府県 | 保有台数 | 割合 | 人口当たり | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 134,969台 | 3.8 | 25.0台 | 28 |
| 2 | 青森県 | 25,915台 | 0.7 | 19.6台 | 43 |
| 3 | 岩手県 | 30,124台 | 0.8 | 23.5台 | 34 |
| 4 | 宮城県 | 63,840台 | 1.8 | 27.4台 | 19 |
| 5 | 秋田県 | 21,305台 | 0.6 | 20.5台 | 41 |
| 6 | 山形県 | 24,663台 | 0.7 | 21.8台 | 39 |
| 7 | 福島県 | 57,861台 | 1.6 | 29.9台 | 12 |
| 8 | 茨城県 | 85,208台 | 2.4 | 29.2台 | 13 |
| 9 | 栃木県 | 69,001台 | 1.9 | 34.8台 | 4 |
| 10 | 群馬県 | 64,420台 | 1.8 | 32.6台 | 7 |
| 11 | 埼玉県 | 194,002台 | 5.4 | 26.8台 | 20 |
| 12 | 千葉県 | 140,808台 | 3.9 | 22.7台 | 36 |
| 13 | 東京都 | 478,864台 | 13.4 | 35.8台 | 2 |
| 14 | 神奈川県 | 302,565台 | 8.5 | 33.3台 | 6 |
| 15 | 新潟県 | 57,003台 | 1.6 | 24.6台 | 32 |
| 16 | 富山県 | 21,431台 | 0.6 | 20.0台 | 42 |
| 17 | 石川県 | 21,003台 | 0.6 | 18.2台 | 45 |
| 18 | 福井県 | 14,939台 | 0.4 | 18.9台 | 44 |
| 19 | 山梨県 | 29,604台 | 0.8 | 35.2台 | 3 |
| 20 | 長野県 | 67,767台 | 1.9 | 32.1台 | 8 |
| 21 | 岐阜県 | 49,465台 | 1.4 | 24.2台 | 33 |
| 22 | 静岡県 | 128,433台 | 3.6 | 34.7台 | 5 |
| 23 | 愛知県 | 198,903台 | 5.6 | 26.7台 | 21 |
| 24 | 三重県 | 50,322台 | 1.4 | 27.6台 | 18 |
| 25 | 滋賀県 | 35,152台 | 1.0 | 24.8台 | 29 |
| 26 | 京都府 | 68,859台 | 1.9 | 26.4台 | 25 |
| 27 | 大阪府 | 233,697台 | 6.5 | 26.4台 | 24 |
| 28 | 兵庫県 | 156,332台 | 4.4 | 28.2台 | 16 |
| 29 | 奈良県 | 30,292台 | 0.8 | 22.0台 | 38 |
| 30 | 和歌山県 | 30,674台 | 0.9 | 31.6台 | 9 |
| 31 | 鳥取県 | 9,783台 | 0.3 | 17.0台 | 47 |
| 32 | 島根県 | 11,933台 | 0.3 | 17.1台 | 46 |
| 33 | 岡山県 | 50,008台 | 1.4 | 26.0台 | 26 |
| 34 | 広島県 | 75,509台 | 2.1 | 26.7台 | 22 |
| 35 | 山口県 | 32,268台 | 0.9 | 22.9台 | 35 |
| 36 | 徳島県 | 18,956台 | 0.5 | 24.8台 | 30 |
| 37 | 香川県 | 25,952台 | 0.7 | 26.5台 | 23 |
| 38 | 愛媛県 | 34,380台 | 1.0 | 24.6台 | 31 |
| 39 | 高知県 | 20,674台 | 0.6 | 28.0台 | 17 |
| 40 | 福岡県 | 144,163台 | 4.0 | 28.3台 | 14 |
| 41 | 佐賀県 | 21,153台 | 0.6 | 25.3台 | 27 |
| 42 | 長崎県 | 43,292台 | 1.2 | 31.2台 | 11 |
| 43 | 熊本県 | 38,307台 | 1.1 | 21.4台 | 40 |
| 44 | 大分県 | 26,470台 | 0.7 | 22.6台 | 37 |
| 45 | 宮崎県 | 34,964台 | 1.0 | 31.4台 | 10 |
| 46 | 鹿児島県 | 47,146台 | 1.3 | 28.3台 | 15 |
| 47 | 沖縄県 | 53,367台 | 1.5 | 37.6台 | 1 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)自動車検査登録情報協会「自動車保有台数」による自動車保有台数に基づいており、人口当たりの保有台数は、総務省統計局「人口推計」を用い、算出しています。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント