平成26年(2014年)における、都道府県別の化粧クリームの生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
愛知県 | 126.8億円 | |
大阪府 | 126.1億円 | |
埼玉県 | 117.7億円 | |
全国計 | 1,001.7億円 |
全国計は1,001.7億円ですが、トップは愛知県の126.8億円で、シェアでは12.7%となっています。
2位は大阪府で12.6%、3位は埼玉県で11.8%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1.8億円 | 0.2 | 18 |
2 | 青森県 | |||
3 | 岩手県 | |||
4 | 宮城県 | |||
5 | 秋田県 | |||
6 | 山形県 | |||
7 | 福島県 | 4.3億円 | 0.4 | 14 |
8 | 茨城県 | |||
9 | 栃木県 | 59.8億円 | 6.0 | 7 |
10 | 群馬県 | 52.0億円 | 5.2 | 10 |
11 | 埼玉県 | 117.7億円 | 11.8 | 3 |
12 | 千葉県 | 15.1億円 | 1.5 | 12 |
13 | 東京都 | 59.8億円 | 6.0 | 6 |
14 | 神奈川県 | 55.2億円 | 5.5 | 8 |
15 | 新潟県 | |||
16 | 富山県 | |||
17 | 石川県 | |||
18 | 福井県 | |||
19 | 山梨県 | 3.2億円 | 0.3 | 15 |
20 | 長野県 | |||
21 | 岐阜県 | |||
22 | 静岡県 | 102.1億円 | 10.2 | 5 |
23 | 愛知県 | 126.8億円 | 12.7 | 1 |
24 | 三重県 | |||
25 | 滋賀県 | 18.0億円 | 1.8 | 11 |
26 | 京都府 | 2.1億円 | 0.2 | 17 |
27 | 大阪府 | 126.1億円 | 12.6 | 2 |
28 | 兵庫県 | 54.7億円 | 5.5 | 9 |
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | |||
32 | 島根県 | |||
33 | 岡山県 | |||
34 | 広島県 | 5.4億円 | 0.5 | 13 |
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | |||
38 | 愛媛県 | |||
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | 2.4億円 | 0.2 | 16 |
41 | 佐賀県 | |||
42 | 長崎県 | |||
43 | 熊本県 | 112.7億円 | 11.3 | 4 |
44 | 大分県 | |||
45 | 宮崎県 | |||
46 | 鹿児島県 | |||
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント