平成26年(2014年)における、都道府県別の弁当・すし・おにぎりの生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
神奈川県 | 1,045.9億円 | |
埼玉県 | 1,025.2億円 | |
千葉県 | 944.7億円 | |
全国計 | 11,067.9億円 |
全国計は11,067.9億円ですが、トップは神奈川県の1,045.9億円で、シェアでは9.4%となっています。
2位は埼玉県で9.3%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 479億円 | 4.3 | 7 |
2 | 青森県 | 42億円 | 0.4 | 40 |
3 | 岩手県 | 44億円 | 0.4 | 38 |
4 | 宮城県 | 225億円 | 2.0 | 13 |
5 | 秋田県 | 44億円 | 0.4 | 39 |
6 | 山形県 | 58億円 | 0.5 | 36 |
7 | 福島県 | 158億円 | 1.4 | 21 |
8 | 茨城県 | 223億円 | 2.0 | 14 |
9 | 栃木県 | 181億円 | 1.6 | 18 |
10 | 群馬県 | 184億円 | 1.7 | 17 |
11 | 埼玉県 | 1,025億円 | 9.3 | 2 |
12 | 千葉県 | 945億円 | 8.5 | 3 |
13 | 東京都 | 539億円 | 4.9 | 6 |
14 | 神奈川県 | 1,046億円 | 9.4 | 1 |
15 | 新潟県 | 142億円 | 1.3 | 23 |
16 | 富山県 | 68億円 | 0.6 | 32 |
17 | 石川県 | 210億円 | 1.9 | 15 |
18 | 福井県 | 62億円 | 0.6 | 33 |
19 | 山梨県 | 40億円 | 0.4 | 41 |
20 | 長野県 | 120億円 | 1.1 | 26 |
21 | 岐阜県 | 94億円 | 0.8 | 27 |
22 | 静岡県 | 351億円 | 3.2 | 11 |
23 | 愛知県 | 829億円 | 7.5 | 5 |
24 | 三重県 | 93億円 | 0.8 | 29 |
25 | 滋賀県 | 147億円 | 1.3 | 22 |
26 | 京都府 | 204億円 | 1.8 | 16 |
27 | 大阪府 | 856億円 | 7.7 | 4 |
28 | 兵庫県 | 435億円 | 3.9 | 9 |
29 | 奈良県 | 91億円 | 0.8 | 30 |
30 | 和歌山県 | 74億円 | 0.7 | 31 |
31 | 鳥取県 | 19億円 | 0.2 | 44 |
32 | 島根県 | 49億円 | 0.4 | 37 |
33 | 岡山県 | 249億円 | 2.3 | 12 |
34 | 広島県 | 372億円 | 3.4 | 10 |
35 | 山口県 | 93億円 | 0.8 | 28 |
36 | 徳島県 | 12億円 | 0.1 | 46 |
37 | 香川県 | 141億円 | 1.3 | 24 |
38 | 愛媛県 | 60億円 | 0.5 | 35 |
39 | 高知県 | 7億円 | 0.1 | 47 |
40 | 福岡県 | 465億円 | 4.2 | 8 |
41 | 佐賀県 | 180億円 | 1.6 | 19 |
42 | 長崎県 | 15億円 | 0.1 | 45 |
43 | 熊本県 | 159億円 | 1.4 | 20 |
44 | 大分県 | 29億円 | 0.3 | 42 |
45 | 宮崎県 | 22億円 | 0.2 | 43 |
46 | 鹿児島県 | 125億円 | 1.1 | 25 |
47 | 沖縄県 | 62億円 | 0.6 | 34 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)経済産業省「工業統計」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント