平成26年(2014年)における、都道府県別の豆腐・油揚げの生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
群馬県 | 260.3億円 |
![]() |
福岡県 | 229.0億円 |
![]() |
京都府 | 184.3億円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 2,874.4億円 |
全国計は2,874.4億円ですが、トップは群馬県の260.3億円で、シェアでは9.1%となっています。
2位は福岡県で8.0%、3位は京都府で6.4%のシェアとなっています。
都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 94.3億円 | 3.3% | 13位 |
2 | 青森県 | 44.7億円 | 1.6% | 18位 |
3 | 岩手県 | 21.1億円 | 0.7% | 35位 |
4 | 宮城県 | 39.9億円 | 1.4% | 22位 |
5 | 秋田県 | 8.1億円 | 0.3% | 46位 |
6 | 山形県 | 14.6億円 | 0.5% | 39位 |
7 | 福島県 | 19.6億円 | 0.7% | 36位 |
8 | 茨城県 | 124.0億円 | 4.3% | 07位 |
9 | 栃木県 | 84.8億円 | 2.9% | 14位 |
10 | 群馬県 | 260.3億円 | 9.1% | 01位 |
11 | 埼玉県 | 135.6億円 | 4.7% | 05位 |
12 | 千葉県 | 30.6億円 | 1.1% | 25位 |
13 | 東京都 | 41.5億円 | 1.4% | 19位 |
14 | 神奈川県 | 100.0億円 | 3.5% | 10位 |
15 | 新潟県 | 53.4億円 | 1.9% | 17位 |
16 | 富山県 | 24.5億円 | 0.9% | 33位 |
17 | 石川県 | 28.1億円 | 1.0% | 27位 |
18 | 福井県 | 27.3億円 | 0.9% | 28位 |
19 | 山梨県 | 12.9億円 | 0.4% | 42位 |
20 | 長野県 | 121.5億円 | 4.2% | 08位 |
21 | 岐阜県 | 83.6億円 | 2.9% | 15位 |
22 | 静岡県 | 94.9億円 | 3.3% | 12位 |
23 | 愛知県 | 180.7億円 | 6.3% | 04位 |
24 | 三重県 | 39.8億円 | 1.4% | 23位 |
25 | 滋賀県 | 32.9億円 | 1.1% | 24位 |
26 | 京都府 | 184.3億円 | 6.4% | 03位 |
27 | 大阪府 | 130.3億円 | 4.5% | 06位 |
28 | 兵庫県 | 95.7億円 | 3.3% | 11位 |
29 | 奈良県 | 41.5億円 | 1.4% | 20位 |
30 | 和歌山県 | 13.9億円 | 0.5% | 41位 |
31 | 鳥取県 | 8.5億円 | 0.3% | 45位 |
32 | 島根県 | 14.3億円 | 0.5% | 40位 |
33 | 岡山県 | 19.5億円 | 0.7% | 37位 |
34 | 広島県 | 104.4億円 | 3.6% | 09位 |
35 | 山口県 | 10.3億円 | 0.4% | 44位 |
36 | 徳島県 | 40.8億円 | 1.4% | 21位 |
37 | 香川県 | 23.2億円 | 0.8% | 34位 |
38 | 愛媛県 | 24.6億円 | 0.9% | 32位 |
39 | 高知県 | 15.2億円 | 0.5% | 38位 |
40 | 福岡県 | 229.0億円 | 8.0% | 02位 |
41 | 佐賀県 | 25.1億円 | 0.9% | 31位 |
42 | 長崎県 | 25.5億円 | 0.9% | 30位 |
43 | 熊本県 | 73.9億円 | 2.6% | 16位 |
44 | 大分県 | 7.7億円 | 0.3% | 47位 |
45 | 宮崎県 | 12.0億円 | 0.4% | 43位 |
46 | 鹿児島県 | 29.3億円 | 1.0% | 26位 |
47 | 沖縄県 | 26.9億円 | 0.9% | 29位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)経済産業省「工業統計」から作成
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事業所がない都道府県は「-」となっています。
(※4)従業者数4人以上の事業所のデータです。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント