平成26年(2014年)における、都道府県別のヨーグルト(はっ酵乳)の生産量とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
神奈川県 | 136,485kl | |
茨城県 | 124,756kl | |
群馬県 | 123,974kl | |
全国計 | 1,001,289kl |
全国計は1,001,289klですが、トップは神奈川県の136,485klで、シェアでは13.6%となっています。
次に、茨城県・群馬県が12%程度のシェアとなっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 生産量 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 22,393kl | 2.2 | 13 |
2 | 青森県 | 226kl | 0.0 | 35 |
3 | 岩手県 | 5,029kl | 0.5 | 24 |
4 | 宮城県 | 26,421kl | 2.6 | 11 |
5 | 秋田県 | 4,879kl | 0.5 | 25 |
6 | 山形県 | 566kl | 0.1 | 34 |
7 | 福島県 | 4,256kl | 0.4 | 26 |
8 | 茨城県 | 124,756kl | 12.5 | 2 |
9 | 栃木県 | 12,844kl | 1.3 | 16 |
10 | 群馬県 | 123,974kl | 12.4 | 3 |
11 | 埼玉県 | 63,775kl | 6.4 | 5 |
12 | 千葉県 | 15,216kl | 1.5 | 15 |
13 | 東京都 | 74,377kl | 7.4 | 4 |
14 | 神奈川県 | 136,485kl | 13.6 | 1 |
15 | 新潟県 | 7,950kl | 0.8 | 20 |
16 | 富山県 | 2,435kl | 0.2 | 27 |
17 | 石川県 | 1,818kl | 0.2 | 31 |
18 | 福井県 | |||
19 | 山梨県 | 6,908kl | 0.7 | 21 |
20 | 長野県 | 11,949kl | 1.2 | 18 |
21 | 岐阜県 | 21,096kl | 2.1 | 14 |
22 | 静岡県 | 5,793kl | 0.6 | 22 |
23 | 愛知県 | 22,677kl | 2.3 | 12 |
24 | 三重県 | 1,860kl | 0.2 | 30 |
25 | 滋賀県 | 1,918kl | 0.2 | 29 |
26 | 京都府 | 60,873kl | 6.1 | 7 |
27 | 大阪府 | 50,468kl | 5.0 | 8 |
28 | 兵庫県 | 28,114kl | 2.8 | 10 |
29 | 奈良県 | |||
30 | 和歌山県 | |||
31 | 鳥取県 | |||
32 | 島根県 | 983kl | 0.1 | 32 |
33 | 岡山県 | 12,168kl | 1.2 | 17 |
34 | 広島県 | 61,268kl | 6.1 | 6 |
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | |||
38 | 愛媛県 | |||
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | 46,824kl | 4.7 | 9 |
41 | 佐賀県 | 11,789kl | 1.2 | 19 |
42 | 長崎県 | 62kl | 0.0 | 38 |
43 | 熊本県 | 2,253kl | 0.2 | 28 |
44 | 大分県 | 175kl | 0.0 | 37 |
45 | 宮崎県 | 5,400kl | 0.5 | 23 |
46 | 鹿児島県 | 202kl | 0.0 | 36 |
47 | 沖縄県 | 867kl | 0.1 | 33 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)農林水産省「牛乳乳製品統計調査」から作成
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント