平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけのせんべいを食べているのかを掲載しています(醤油味のうるち米製せんべいで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
山形県 | 2.69kg | |
茨城県 | 2.37kg | |
三重県 | 2.34kg | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 1.68kg |
全国平均は1.68kgですが、トップは、山形県で2.69kgとなっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は沖縄県で、年間0.56kgとなっています。
なお、物価の換算でせんべいを用いていますが、あられなどの消費量も含まれているので、ご注意ください。
都道府県 | 金額 | 数量 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,250円 | 1.20kg | 39位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,884円 | 1.49kg | 32位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,301円 | 2.26kg | 08位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,251円 | 2.05kg | 12位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,811円 | 1.57kg | 28位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 3,092円 | 2.69kg | 01位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,865円 | 1.87kg | 19位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 3,028円 | 2.37kg | 02位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,060円 | 2.27kg | 07位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,069円 | 2.13kg | 10位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,593円 | 2.27kg | 06位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,334円 | 1.96kg | 16位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,378円 | 1.89kg | 18位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,231円 | 1.70kg | 25位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,500円 | 2.02kg | 14位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,187円 | 2.23kg | 09位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,404円 | 2.13kg | 11位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,518円 | 2.33kg | 04位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,859円 | 1.58kg | 27位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,241円 | 1.72kg | 23位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,214円 | 1.84kg | 20位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,293円 | 2.03kg | 13位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,340円 | 1.93kg | 17位 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,897円 | 2.34kg | 03位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,888円 | 1.44kg | 33位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,211円 | 1.84kg | 21位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,207円 | 1.01kg | 45位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,970円 | 1.79kg | 22位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,636円 | 2.31kg | 05位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,268円 | 1.18kg | 40位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,860円 | 1.98kg | 15位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,779円 | 1.55kg | 29位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,535円 | 1.03kg | 43位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,654円 | 1.25kg | 35位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,135円 | 1.72kg | 24位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,687円 | 1.58kg | 26位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,979円 | 1.36kg | 34位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,485円 | 1.05kg | 42位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,631円 | 1.52kg | 31位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,357円 | 1.13kg | 41位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,250円 | 1.25kg | 36位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,037円 | 0.74kg | 46位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,197円 | 1.22kg | 38位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,925円 | 1.53kg | 30位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,629円 | 1.24kg | 37位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,244円 | 1.02kg | 44位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 852円 | 0.56kg | 47位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント