平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何杯のご飯を食べているのかを掲載しています(1杯は、米65g(こしひかり)で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
静岡県 | 396.2杯 | |
北海道 | 360.0杯 | |
宮崎県 | 357.0杯 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 287.7杯 |
全国平均は287.7杯ですが、トップは、静岡県で396.2杯となっています。
逆に、最下位は岡山県で、年間211.9杯となっています。トップの静岡県に比べ、半分ほどの水準となっています。
なお、外食でご飯を食べた場合などは含まれておらず、米といった場合には、様々な種類の米がありますが、国内産のコシヒカリで換算しているので、ご注意ください。
関連ピックアップ
都道府県 | 金額 | 数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 10,735円 | 360.0杯 | 02位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 6,600円 | 226.5杯 | 46位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 7,884円 | 253.0杯 | 37位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 7,137円 | 271.9杯 | 28位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 7,911円 | 256.8杯 | 35位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 9,507円 | 336.2杯 | 10位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 8,393円 | 280.5杯 | 23位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 7,352円 | 261.8杯 | 34位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 6,905円 | 234.5杯 | 44位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 7,802円 | 263.4杯 | 32位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 10,217円 | 339.8杯 | 07位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 9,907円 | 343.4杯 | 06位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 7,605円 | 240.9杯 | 42位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 8,236円 | 268.8杯 | 29位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 9,846円 | 332.0杯 | 11位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 8,907円 | 338.5杯 | 09位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 7,411円 | 264.2杯 | 31位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 6,690円 | 248.7杯 | 40位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 9,681円 | 324.2杯 | 12位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 8,253円 | 251.3杯 | 38位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 8,232円 | 299.5杯 | 16位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 11,758円 | 396.2杯 | 01位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 7,955円 | 290.1杯 | 20位 |
24 | 三重県 | 津市 | 7,128円 | 267.6杯 | 30位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 9,445円 | 308.1杯 | 14位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 10,136円 | 344.1杯 | 05位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 8,390円 | 291.5杯 | 19位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 8,359円 | 279.6杯 | 24位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 7,958円 | 278.6杯 | 25位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 8,486円 | 276.4杯 | 26位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 6,865円 | 249.2杯 | 39位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 7,767円 | 294.0杯 | 18位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 5,787円 | 211.9杯 | 47位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 6,938円 | 247.1杯 | 41位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 5,959円 | 233.2杯 | 45位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 6,774円 | 255.7杯 | 36位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 6,949円 | 240.9杯 | 43位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 7,587円 | 262.8杯 | 33位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 8,500円 | 346.5杯 | 04位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 8,399円 | 308.1杯 | 15位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 9,653円 | 313.0杯 | 13位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 9,855円 | 339.6杯 | 08位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 7,519円 | 274.8杯 | 27位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 7,253円 | 282.2杯 | 22位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 8,791円 | 357.0杯 | 03位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 8,318円 | 295.1杯 | 17位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 9,464円 | 284.5杯 | 21位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)袋入り5kgのものから換算
(※6)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント