平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけスポーツクラブ(使用料)に支出しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
千葉県 | 4,152円 | |
青森県 | 4,077円 | |
神奈川県 | 3,146円 | |
全国平均 | 1,829円 |
全国平均は1,829円ですが、トップは、千葉県で4,152円となっています。
比較的、関東地方の都県が上位にランキングしているようです。
逆に、最下位は佐賀県で、年間488円となっています。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,048円 | 17 |
2 | 青森県 | 青森市 | 4,077円 | 2 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,453円 | 33 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,267円 | 14 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,604円 | 29 |
6 | 山形県 | 山形市 | 757円 | 43 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,522円 | 31 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 3,023円 | 4 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,306円 | 12 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,531円 | 30 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,822円 | 6 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 4,152円 | 1 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 3,016円 | 5 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,146円 | 3 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,244円 | 37 |
16 | 富山県 | 富山市 | 733円 | 45 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,046円 | 41 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,286円 | 13 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,454円 | 9 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,347円 | 10 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,205円 | 38 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,914円 | 18 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,661円 | 24 |
24 | 三重県 | 津市 | 2,089円 | 16 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,395円 | 35 |
26 | 京都府 | 京都市 | 540円 | 46 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,703円 | 21 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,677円 | 7 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,370円 | 36 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 827円 | 42 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,190円 | 39 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,047円 | 40 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,686円 | 22 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,842円 | 19 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,129円 | 15 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 2,344円 | 11 |
37 | 香川県 | 高松市 | 1,664円 | 23 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,709円 | 20 |
39 | 高知県 | 高知市 | 2,506円 | 8 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,606円 | 28 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 488円 | 47 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,631円 | 26 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 754円 | 44 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,628円 | 27 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,653円 | 25 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,432円 | 34 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,460円 | 32 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント