スポンサーリンク

いちごの消費量の都道府県ランキング(平成26年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何個(粒)のいちごを食べているのかを掲載しています(1個は10g)。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
京都府119.6個
栃木県110.1個
奈良県109.4個

全国平均68.7個

 全国平均は68.7個ですが、トップは、京都府で119.6個となっています。

 あまり地域性はないようですが、最下位は沖縄県で、年間30.3個となっており、トップの京都府の4分の1程度の消費水準となっています。

 なお、いちごの産地といえば、栃木県・福岡県・熊本県などが挙げられますが、消費量では栃木県が2位と上位なのに対して、福岡県は41位、熊本県は39位と対照的な結果となっています。

番号 都道府県 所在地 金額 個数 順位
1 北海道 札幌市 1,000円 57.1個 35
2 青森県 青森市 908円 61.7個 27
3 岩手県 盛岡市 1,089円 87.3個 6
4 宮城県 仙台市 1,267円 79.6個 12
5 秋田県 秋田市 1,032円 72.9個 17
6 山形県 山形市 1,084円 68.0個 21
7 福島県 福島市 1,038円 66.5個 25
8 茨城県 水戸市 1,255円 86.7個 7
9 栃木県 宇都宮市 1,734円 110.1個 2
10 群馬県 前橋市 1,207円 68.1個 20
11 埼玉県 さいたま市 1,389円 89.4個 4
12 千葉県 千葉市 980円 60.7個 28
13 東京都 東京都区部 1,337円 83.0個 11
14 神奈川県 横浜市 1,215円 75.2個 15
15 新潟県 新潟市 1,295円 74.2個 16
16 富山県 富山市 926円 55.3個 38
17 石川県 金沢市 910円 52.5個 42
18 福井県 福井市 993円 59.8個 30
19 山梨県 甲府市 998円 60.5個 29
20 長野県 長野市 990円 64.6個 26
21 岐阜県 岐阜市 1,217円 68.0個 22
22 静岡県 静岡市 1,344円 88.5個 5
23 愛知県 名古屋市 980円 56.2個 37
24 三重県 津市 1,549円 84.9個 8
25 滋賀県 大津市 1,165円 67.6個 23
26 京都府 京都市 1,937円 119.6個 1
27 大阪府 大阪市 917円 56.8個 36
28 兵庫県 神戸市 1,131円 66.8個 24
29 奈良県 奈良市 1,635円 109.4個 3
30 和歌山県 和歌山市 1,005円 69.3個 18
31 鳥取県 鳥取市 764円 52.8個 40
32 島根県 松江市 814円 48.6個 45
33 岡山県 岡山市 858円 59.0個 31
34 広島県 広島市 1,179円 83.2個 10
35 山口県 山口市 853円 58.4個 34
36 徳島県 徳島市 938円 51.7個 43
37 香川県 高松市 1,208円 77.8個 14
38 愛媛県 松山市 1,020円 68.6個 19
39 高知県 高知市 975円 58.5個 33
40 福岡県 福岡市 798円 52.6個 41
41 佐賀県 佐賀市 719円 45.0個 46
42 長崎県 長崎市 1,122円 83.4個 9
43 熊本県 熊本市 758円 53.6個 39
44 大分県 大分市 1,233円 77.8個 13
45 宮崎県 宮崎市 804円 58.6個 32
46 鹿児島県 鹿児島市 770円 50.0個 44
47 沖縄県 那覇市 513円 30.3個 47

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1個は10gで換算


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました