スポンサーリンク

すし(外食)の消費量の都道府県ランキング(平成26年)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

 平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に外食で何皿のすしを食べているのかを掲載しています。
 ※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。

【トップ3】
茨城県73.5皿
岐阜県57.3皿
石川県55.5皿

全国平均35.6皿

 全国平均は35.6皿ですが、トップは、茨城県で73.5皿となっています。

 あまり地域性はありませんが、逆に、最下位は沖縄県で、年間8.0皿となっています。沖縄県は、すし弁当でも最下位となっており、あまりお寿司を食べない県となっています。

 なお、外食で寿司といった場合、回転寿司以外の江戸前寿司などもありますが、ここではすべて回転寿司のにぎりずし1皿で換算しています。

番号 都道府県 所在地 金額 皿数 順位
1 北海道 札幌市 7,483円 40.2皿 19
2 青森県 青森市 3,939円 17.1皿 44
3 岩手県 盛岡市 4,042円 37.8皿 22
4 宮城県 仙台市 6,039円 54.9皿 5
5 秋田県 秋田市 5,690円 27.9皿 30
6 山形県 山形市 4,499円 28.8皿 29
7 福島県 福島市 5,088円 47.6皿 9
8 茨城県 水戸市 7,868円 73.5皿 1
9 栃木県 宇都宮市 8,035円 55.4皿 4
10 群馬県 前橋市 3,832円 35.8皿 23
11 埼玉県 さいたま市 4,997円 41.0皿 18
12 千葉県 千葉市 8,002円 41.5皿 17
13 東京都 東京都区部 5,692円 43.4皿 14
14 神奈川県 横浜市 6,231円 27.8皿 32
15 新潟県 新潟市 3,977円 23.1皿 39
16 富山県 富山市 4,550円 15.6皿 46
17 石川県 金沢市 5,940円 55.5皿 3
18 福井県 福井市 5,309円 23.6皿 38
19 山梨県 甲府市 6,281円 45.2皿 12
20 長野県 長野市 5,654円 52.8皿 7
21 岐阜県 岐阜市 6,530円 57.3皿 2
22 静岡県 静岡市 5,833円 54.5皿 6
23 愛知県 名古屋市 6,686円 33.8皿 26
24 三重県 津市 5,108円 23.8皿 37
25 滋賀県 大津市 5,173円 48.3皿 8
26 京都府 京都市 3,969円 32.3皿 27
27 大阪府 大阪市 5,101円 33.8皿 25
28 兵庫県 神戸市 3,313円 19.6皿 43
29 奈良県 奈良市 6,071円 45.6皿 11
30 和歌山県 和歌山市 4,548円 42.5皿 15
31 鳥取県 鳥取市 3,966円 34.8皿 24
32 島根県 松江市 4,322円 37.9皿 21
33 岡山県 岡山市 4,541円 38.5皿 20
34 広島県 広島市 4,184円 23.8皿 36
35 山口県 山口市 3,493円 15.7皿 45
36 徳島県 徳島市 4,206円 44.3皿 13
37 香川県 高松市 3,934円 20.1皿 42
38 愛媛県 松山市 4,011円 22.7皿 40
39 高知県 高知市 4,382円 30.9皿 28
40 福岡県 福岡市 5,005円 46.8皿 10
41 佐賀県 佐賀市 4,632円 27.2皿 33
42 長崎県 長崎市 3,993円 25.6皿 34
43 熊本県 熊本市 4,029円 21.5皿 41
44 大分県 大分市 4,469円 41.8皿 16
45 宮崎県 宮崎市 3,205円 23.9皿 35
46 鹿児島県 鹿児島市 4,871円 27.8皿 31
47 沖縄県 那覇市 1,449円 8.0皿 47

(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1皿は回転ずし店のにぎりずし(まぐろの赤身)2貫で換算しています。


 他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました