平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何箱のたばこを吸っているのかを掲載しています(1箱は410円及び420円で換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
![]() |
山形県 | 26.3箱 |
![]() |
徳島県 | 25.3箱 |
![]() |
埼玉県 | 23.2箱 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 14.2箱 |
全国平均は14.2箱ですが、トップは、山形県で26.3箱となっています。
地域性はあまりないようですが、最下位は静岡県で、年間6.3箱となっており、トップの山形県に比べ、4分の1以下の消費水準となっています。
都道府県 | 金額 | 個数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 8,768円 | 21.0箱 | 05位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 5,229円 | 12.5箱 | 27位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 6,191円 | 14.8箱 | 21位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 9,085円 | 21.8箱 | 04位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 5,983円 | 14.3箱 | 24位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 10,966円 | 26.3箱 | 01位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 7,065円 | 16.9箱 | 13位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 4,808円 | 11.5箱 | 33位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 5,052円 | 12.1箱 | 29位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 4,260円 | 10.2箱 | 38位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 9,686円 | 23.2箱 | 03位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 6,107円 | 14.6箱 | 23位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 6,606円 | 15.8箱 | 16位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 5,225円 | 12.5箱 | 28位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 6,848円 | 16.4箱 | 14位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 3,642円 | 8.7箱 | 40位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 3,398円 | 8.1箱 | 41位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 4,427円 | 10.6箱 | 35位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 4,267円 | 10.2箱 | 37位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 4,846円 | 11.6箱 | 32位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 3,100円 | 7.4箱 | 45位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,650円 | 6.3箱 | 47位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 4,422円 | 10.6箱 | 36位 |
24 | 三重県 | 津市 | 4,496円 | 10.8箱 | 34位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 8,341円 | 20.0箱 | 07位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 5,890円 | 14.1箱 | 25位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 6,458円 | 15.5箱 | 18位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 5,013円 | 12.0箱 | 30位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 3,332円 | 8.0箱 | 43位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 4,968円 | 11.9箱 | 31位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 6,578円 | 15.8箱 | 17位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 3,871円 | 9.3箱 | 39位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 8,044円 | 19.3箱 | 08位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 5,819円 | 13.9箱 | 26位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 6,628円 | 15.9箱 | 15位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 10,542円 | 25.3箱 | 02位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 8,505円 | 20.4箱 | 06位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 3,359円 | 8.0箱 | 42位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 7,625円 | 18.3箱 | 09位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 6,179円 | 14.8箱 | 22位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 6,291円 | 15.1箱 | 20位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 7,483円 | 17.9箱 | 10位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 6,432円 | 15.4箱 | 19位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 7,129円 | 17.1箱 | 12位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,922円 | 7.0箱 | 46位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3,126円 | 7.5箱 | 44位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 7,230円 | 17.3箱 | 11位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント