平成26年(2014年)に、都道府県民1人が、1年間に何本のたらこを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
福岡県 | 22.4本 | |
新潟県 | 11.5本 | |
群馬県 | 9.6本 | |
全国平均 | 6.3本 |
全国平均は6.3本ですが、トップは、明太子で有名な福岡県で22.4本となっています。
逆に、最下位は沖縄県で、年間1.1本となっています。
全般的に、四国地方・中国地方の県が下位にランキングし、消費が少なくなっているようです。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 本数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,226円 | 9.1本 | 5 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,080円 | 9.1本 | 4 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 848円 | 7.5本 | 11 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 741円 | 6.3本 | 23 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,206円 | 8.8本 | 7 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,127円 | 8.0本 | 10 |
7 | 福島県 | 福島市 | 802円 | 6.6本 | 20 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,055円 | 8.6本 | 8 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 861円 | 7.0本 | 16 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,040円 | 9.6本 | 3 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 834円 | 7.2本 | 15 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,034円 | 8.4本 | 9 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 804円 | 6.1本 | 24 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 736円 | 5.2本 | 29 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,255円 | 11.5本 | 2 |
16 | 富山県 | 富山市 | 913円 | 5.6本 | 26 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 635円 | 3.8本 | 40 |
18 | 福井県 | 福井市 | 683円 | 4.4本 | 35 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,061円 | 7.5本 | 12 |
20 | 長野県 | 長野市 | 1,054円 | 7.5本 | 13 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 510円 | 3.0本 | 43 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 772円 | 4.9本 | 32 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 744円 | 6.0本 | 25 |
24 | 三重県 | 津市 | 675円 | 5.5本 | 27 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 709円 | 6.4本 | 22 |
26 | 京都府 | 京都市 | 817円 | 6.8本 | 18 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 603円 | 4.6本 | 34 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,025円 | 7.3本 | 14 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 654円 | 5.3本 | 28 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 525円 | 4.0本 | 38 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 528円 | 4.2本 | 36 |
32 | 島根県 | 松江市 | 440円 | 3.7本 | 41 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 612円 | 4.9本 | 33 |
34 | 広島県 | 広島市 | 620円 | 5.0本 | 31 |
35 | 山口県 | 山口市 | 917円 | 6.7本 | 19 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 327円 | 2.3本 | 46 |
37 | 香川県 | 高松市 | 468円 | 2.8本 | 45 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 399円 | 3.3本 | 42 |
39 | 高知県 | 高知市 | 341円 | 2.9本 | 44 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,408円 | 22.4本 | 1 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 850円 | 6.5本 | 21 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 484円 | 3.9本 | 39 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 968円 | 6.9本 | 17 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,258円 | 8.9本 | 6 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 659円 | 5.1本 | 30 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 535円 | 4.0本 | 37 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 168円 | 1.1本 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1本は並30gで換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント