平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間に何個のりんごを食べているのかを掲載しています(1個はふじ300gで換算、なお参考としてつがるで換算したものも掲載)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
岩手県 | 52.4個 | |
福島県 | 26.9個 | |
秋田県 | 24.5個 | |
全国平均 | 13.6個 |
全国平均は13.6個ですが、トップは、岩手県で52.4個となっています。
逆に、最下位は熊本県で、年間7.4個となっています。
産地としては北のほうが多いためか、東北地方の県が上位にランキングしています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | (参考) | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 1,746円 | 10.7個 | 12.5個 | 16 |
2 | 青森県 | 青森市 | 3,343円 | 19.8個 | 23.5個 | 4 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 5,593円 | 52.4個 | 31.7個 | 2 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,736円 | 18.2個 | 20.0個 | 6 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 3,557円 | 24.5個 | 30.0個 | 3 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,327円 | 14.7個 | 19.2個 | 7 |
7 | 福島県 | 福島市 | 4,694円 | 26.9個 | 32.8個 | 1 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 1,588円 | 16.4個 | 12.1個 | 18 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,901円 | 11.4個 | 11.7個 | 20 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,176円 | 12.9個 | 15.7個 | 10 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,216円 | 13.7個 | 15.2個 | 12 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 1,798円 | 11.0個 | 9.8個 | 33 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 1,947円 | 12.1個 | 10.4個 | 29 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,103円 | 13.1個 | 12.7個 | 14 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,094円 | 13.0個 | 10.6個 | 28 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,982円 | 11.7個 | 9.7個 | 35 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,979円 | 12.1個 | 12.6個 | 15 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,448円 | 8.5個 | 6.5個 | 46 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 1,682円 | 9.5個 | 8.0個 | 44 |
20 | 長野県 | 長野市 | 3,055円 | 22.4個 | 21.4個 | 5 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,466円 | 8.5個 | 9.0個 | 40 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,557円 | 9.7個 | 10.1個 | 31 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,838円 | 10.9個 | 12.1個 | 19 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,847円 | 11.1個 | 11.1個 | 24 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,448円 | 8.7個 | 9.9個 | 32 |
26 | 京都府 | 京都市 | 2,247円 | 13.7個 | 11.1個 | 25 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,573円 | 9.7個 | 8.9個 | 41 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,417円 | 14.9個 | 13.6個 | 13 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 2,494円 | 16.9個 | 17.6個 | 8 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,546円 | 9.9個 | 9.6個 | 37 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,679円 | 11.0個 | 10.8個 | 26 |
32 | 島根県 | 松江市 | 2,314円 | 13.9個 | 15.3個 | 11 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,251円 | 8.6個 | 8.9個 | 42 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1,797円 | 11.1個 | 10.2個 | 30 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,430円 | 17.0個 | 16.3個 | 9 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,744円 | 10.7個 | 9.1個 | 39 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,003円 | 13.3個 | 12.2個 | 17 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,643円 | 10.3個 | 9.7個 | 34 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,687円 | 10.8個 | 8.0個 | 43 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,942円 | 11.3個 | 11.4個 | 23 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,598円 | 10.1個 | 11.5個 | 22 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 2,081円 | 13.8個 | 10.7個 | 27 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,218円 | 7.4個 | 6.3個 | 47 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,861円 | 10.5個 | 9.7個 | 36 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,031円 | 13.6個 | 11.7個 | 21 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,474円 | 8.8個 | 6.8個 | 45 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,649円 | 9.8個 | 9.3個 | 38 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1個はふじ300gで換算、なお参考としてつがるで換算したものも掲載
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント