平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間に何斤の食パンを食べているのかを掲載しています(1斤は400gで換算)。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
奈良県 | 38.6斤 | |
兵庫県 | 29.0斤 | |
岐阜県 | 28.2斤 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 18.7斤 |
全国平均は18.7斤ですが、トップは、奈良県で38.6斤となっています。月に換算すると、1か月に3斤以上の食パンを食べていることになります。
逆に、最下位は青森県で、年間12.1斤となっており、トップの奈良県に比べ、3分の1程度の消費水準となっています。
都道府県 | 金額 | 数 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,419円 | 12.9斤 | 44位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 2,082円 | 12.1斤 | 47位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 2,521円 | 15.6斤 | 37位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,609円 | 17.6斤 | 29位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,998円 | 16.4斤 | 32位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 2,214円 | 12.9斤 | 45位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 2,579円 | 16.2斤 | 35位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,768円 | 14.0斤 | 41位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 3,099円 | 21.1斤 | 09位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,420円 | 21.8斤 | 08位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 3,436円 | 25.0斤 | 04位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,816円 | 16.3斤 | 33位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 3,503円 | 20.7斤 | 10位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,381円 | 18.4斤 | 24位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 3,009円 | 19.5斤 | 16位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 2,872円 | 16.0斤 | 36位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 3,696円 | 20.0斤 | 13位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,592円 | 15.4斤 | 39位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 3,031円 | 18.2斤 | 27位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,650円 | 20.1斤 | 12位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 2,910円 | 28.2斤 | 03位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 2,952円 | 20.0斤 | 14位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 3,086円 | 19.0斤 | 18位 |
24 | 三重県 | 津市 | 3,011円 | 16.4斤 | 31位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 3,691円 | 18.8斤 | 20位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 3,980円 | 22.3斤 | 07位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 3,668円 | 18.4斤 | 25位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 5,005円 | 29.0斤 | 02位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 3,889円 | 38.6斤 | 01位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 3,818円 | 19.1斤 | 17位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 3,497円 | 18.3斤 | 26位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 3,094円 | 15.4斤 | 38位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 3,450円 | 22.9斤 | 05位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 3,501円 | 18.8斤 | 19位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 3,261円 | 22.8斤 | 06位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 3,372円 | 18.1斤 | 28位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 3,710円 | 20.2斤 | 11位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 2,986円 | 17.1斤 | 30位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 3,555円 | 18.6斤 | 21位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 2,787円 | 19.7斤 | 15位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 2,944円 | 18.5斤 | 22位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 3,209円 | 18.5斤 | 23位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 2,572円 | 12.8斤 | 46位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 2,812円 | 16.2斤 | 34位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 2,536円 | 14.8斤 | 40位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 2,388円 | 13.5斤 | 43位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,830円 | 13.6斤 | 42位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※4)「家計調査」「小売物価統計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント