平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけチョコレート菓子を消費(購入)しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
北海道 | 737円 | |
山口県 | 717円 | |
大分県 | 694円 | |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国平均 | 496円 |
全国平均は496円ですが、トップは、北海道で737円となっています。
あまり地域性はないようですが、逆に、最下位は和歌山県で、年間327円となっています。
関連ピックアップ
都道府県 | 金額 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 737円 | 01位 |
2 | 青森県 | 青森市 | 516円 | 18位 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 463円 | 31位 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 468円 | 28位 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 417円 | 39位 |
6 | 山形県 | 山形市 | 559円 | 11位 |
7 | 福島県 | 福島市 | 543円 | 14位 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 532円 | 16位 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 485円 | 24位 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 409円 | 40位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 344円 | 45位 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 409円 | 41位 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 405円 | 43位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 569円 | 09位 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 443円 | 32位 |
16 | 富山県 | 富山市 | 496円 | 21位 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 536円 | 15位 |
18 | 福井県 | 福井市 | 426円 | 37位 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 482円 | 26位 |
20 | 長野県 | 長野市 | 463円 | 30位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 639円 | 04位 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 428円 | 36位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 408円 | 42位 |
24 | 三重県 | 津市 | 578円 | 07位 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 572円 | 08位 |
26 | 京都府 | 京都市 | 440円 | 33位 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 374円 | 44位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 483円 | 25位 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 463円 | 29位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 327円 | 47位 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 588円 | 06位 |
32 | 島根県 | 松江市 | 567円 | 10位 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 433円 | 35位 |
34 | 広島県 | 広島市 | 488円 | 23位 |
35 | 山口県 | 山口市 | 717円 | 02位 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 495円 | 22位 |
37 | 香川県 | 高松市 | 613円 | 05位 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 439円 | 34位 |
39 | 高知県 | 高知市 | 519円 | 17位 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 502円 | 19位 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 472円 | 27位 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 337円 | 46位 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 559円 | 12位 |
44 | 大分県 | 大分市 | 694円 | 03位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 552円 | 13位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 499円 | 20位 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 420円 | 38位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値です。
(※3)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの消費金額を算定しています。
(※4)「家計調査」のデータは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※5)全国平均は、47都道府県平均です。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント