平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間に何Lのコーヒー飲料を飲んでいるのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
| 【トップ3】 | ||
| 徳島県 | 32.2L | |
| 山口県 | 27.0L | |
| 広島県 | 21.5L | |
| 全国平均 | 14.5L | |
全国平均は14.5Lですが、トップは、徳島県で32.2Lとなっています。
あまり地域性は見られませんが、最下位は秋田県で、年間7.2Lとなっており、トップの徳島県に比べ、4分の1以下の消費水準となっています。
関連ピックアップ
| 番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 数量 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札幌市 | 2,473円 | 18.5L | 10 |
| 2 | 青森県 | 青森市 | 1,902円 | 13.5L | 23 |
| 3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,030円 | 7.3L | 46 |
| 4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,448円 | 18.1L | 13 |
| 5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,175円 | 7.2L | 47 |
| 6 | 山形県 | 山形市 | 3,003円 | 20.7L | 5 |
| 7 | 福島県 | 福島市 | 1,638円 | 9.5L | 42 |
| 8 | 茨城県 | 水戸市 | 2,826円 | 16.9L | 16 |
| 9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,185円 | 12.9L | 27 |
| 10 | 群馬県 | 前橋市 | 1,712円 | 10.8L | 34 |
| 11 | 埼玉県 | さいたま市 | 2,178円 | 14.0L | 21 |
| 12 | 千葉県 | 千葉市 | 2,788円 | 18.8L | 9 |
| 13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,927円 | 18.9L | 8 |
| 14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,404円 | 16.1L | 18 |
| 15 | 新潟県 | 新潟市 | 1,801円 | 11.8L | 31 |
| 16 | 富山県 | 富山市 | 2,081円 | 14.6L | 19 |
| 17 | 石川県 | 金沢市 | 2,065円 | 14.3L | 20 |
| 18 | 福井県 | 福井市 | 1,969円 | 13.0L | 26 |
| 19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,980円 | 18.4L | 11 |
| 20 | 長野県 | 長野市 | 1,779円 | 11.6L | 32 |
| 21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,529円 | 10.4L | 38 |
| 22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,136円 | 7.8L | 44 |
| 23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,562円 | 17.2L | 15 |
| 24 | 三重県 | 津市 | 3,023円 | 20.8L | 4 |
| 25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,450円 | 10.1L | 40 |
| 26 | 京都府 | 京都市 | 1,771円 | 12.4L | 30 |
| 27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,515円 | 17.2L | 14 |
| 28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,638円 | 18.2L | 12 |
| 29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,394円 | 10.0L | 41 |
| 30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 2,112円 | 13.4L | 24 |
| 31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,954円 | 13.0L | 25 |
| 32 | 島根県 | 松江市 | 1,831円 | 10.8L | 33 |
| 33 | 岡山県 | 岡山市 | 2,089円 | 14.0L | 22 |
| 34 | 広島県 | 広島市 | 3,222円 | 21.5L | 3 |
| 35 | 山口県 | 山口市 | 4,246円 | 27.0L | 2 |
| 36 | 徳島県 | 徳島市 | 4,701円 | 32.2L | 1 |
| 37 | 香川県 | 高松市 | 3,115円 | 20.1L | 6 |
| 38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,310円 | 8.7L | 43 |
| 39 | 高知県 | 高知市 | 2,404円 | 16.7L | 17 |
| 40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,944円 | 12.8L | 28 |
| 41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,700円 | 10.6L | 36 |
| 42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,393円 | 10.7L | 35 |
| 43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,882円 | 10.5L | 37 |
| 44 | 大分県 | 大分市 | 1,968円 | 12.5L | 29 |
| 45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,086円 | 7.3L | 45 |
| 46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,487円 | 10.2L | 39 |
| 47 | 沖縄県 | 那覇市 | 2,439円 | 19.5L | 7 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)ペットボトル入り(900~1,000mL入り)から換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント