平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間にどれだけかにを消費(購入)しているのかを掲載しています。
【トップ3】 | ||
鳥取県 | 2,377円 | |
石川県 | 1,642円 | |
福井県 | 1,504円 | |
全国平均 | 648円 |
全国平均は648円ですが、トップは、鳥取県で2,377円となっています。
そしてトップ3には、かにの産地がランキングしています(都道府県間の物価データがないので量は分かりませんが、価格を考えれば、更にその特徴が表れると思われます)。
逆に、最下位は沖縄県で、年間80円となっています。
関連ピックアップ
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 890円 | 9 |
2 | 青森県 | 青森市 | 651円 | 16 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 482円 | 32 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 334円 | 43 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 492円 | 31 |
6 | 山形県 | 山形市 | 350円 | 42 |
7 | 福島県 | 福島市 | 476円 | 33 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 227円 | 46 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 391円 | 39 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 248円 | 45 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 768円 | 12 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 415円 | 37 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 510円 | 27 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 592円 | 19 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 547円 | 23 |
16 | 富山県 | 富山市 | 493円 | 30 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 1,642円 | 2 |
18 | 福井県 | 福井市 | 1,504円 | 3 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 409円 | 38 |
20 | 長野県 | 長野市 | 582円 | 20 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 618円 | 17 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 903円 | 8 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 471円 | 34 |
24 | 三重県 | 津市 | 679円 | 15 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 423円 | 36 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,017円 | 5 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 1,047円 | 4 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 783円 | 11 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 737円 | 13 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 871円 | 10 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 2,377円 | 1 |
32 | 島根県 | 松江市 | 616円 | 18 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 518円 | 26 |
34 | 広島県 | 広島市 | 568円 | 21 |
35 | 山口県 | 山口市 | 357円 | 40 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 499円 | 28 |
37 | 香川県 | 高松市 | 724円 | 14 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 493円 | 29 |
39 | 高知県 | 高知市 | 524円 | 25 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 283円 | 44 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 985円 | 6 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 968円 | 7 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 562円 | 22 |
44 | 大分県 | 大分市 | 546円 | 24 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 439円 | 35 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 356円 | 41 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 80円 | 47 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定しています。
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント