平成27年(2015年)に、北海道のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2015年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
![]() |
札幌市 | 1,936,016人 |
![]() |
旭川市 | 347,207人 |
![]() |
函館市 | 271,479人 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
合計 | 5,431,658人 |
北海道の人口は5,431,658人ですが、トップは札幌市で1,936,016人となっており、北海道の人口の35.6%を占めています。
逆に、(北方領土の色丹村・泊村・留夜別村・留別村・紗那村・蘂取村の0人を除けば)最下位は音威子府村で800人となっています。
市町村 | 人口 | 割合 | 上昇率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌市 | 1,936,016人 | 35.6% | 0.3% | 01位 |
2 | 函館市 | 271,479人 | 5.0% | -1.1% | 03位 |
3 | 小樽市 | 125,028人 | 2.3% | -1.7% | 07位 |
4 | 旭川市 | 347,207人 | 6.4% | -0.5% | 02位 |
5 | 室蘭市 | 89,799人 | 1.7% | -1.6% | 11位 |
6 | 釧路市 | 178,394人 | 3.3% | -1.0% | 04位 |
7 | 帯広市 | 168,753人 | 3.1% | -0.2% | 06位 |
8 | 北見市 | 122,198人 | 2.2% | -1.0% | 08位 |
9 | 夕張市 | 9,440人 | 0.2% | -3.7% | 63位 |
10 | 岩見沢市 | 86,054人 | 1.6% | -1.4% | 12位 |
11 | 網走市 | 37,740人 | 0.7% | -1.3% | 20位 |
12 | 留萌市 | 22,957人 | 0.4% | -2.1% | 32位 |
13 | 苫小牧市 | 174,064人 | 3.2% | -0.2% | 05位 |
14 | 稚内市 | 36,827人 | 0.7% | -1.1% | 21位 |
15 | 美唄市 | 23,984人 | 0.4% | -2.1% | 29位 |
16 | 芦別市 | 15,404人 | 0.3% | -2.9% | 47位 |
17 | 江別市 | 120,225人 | 2.2% | -0.5% | 09位 |
18 | 赤平市 | 11,383人 | 0.2% | -2.8% | 54位 |
19 | 紋別市 | 23,644人 | 0.4% | -1.6% | 30位 |
20 | 士別市 | 20,676人 | 0.4% | -1.9% | 36位 |
21 | 名寄市 | 29,099人 | 0.5% | -1.5% | 23位 |
22 | 三笠市 | 9,519人 | 0.2% | -1.9% | 61位 |
23 | 根室市 | 28,050人 | 0.5% | -1.7% | 25位 |
24 | 千歳市 | 95,532人 | 1.8% | 0.1% | 10位 |
25 | 滝川市 | 41,924人 | 0.8% | -0.9% | 19位 |
26 | 砂川市 | 18,112人 | 0.3% | -1.8% | 41位 |
27 | 歌志内市 | 3,833人 | 0.1% | -5.0% | 128位 |
28 | 深川市 | 22,278人 | 0.4% | -1.9% | 33位 |
29 | 富良野市 | 23,324人 | 0.4% | -1.1% | 31位 |
30 | 登別市 | 50,571人 | 0.9% | -0.6% | 16位 |
31 | 恵庭市 | 68,956人 | 1.3% | 0.1% | 13位 |
32 | 伊達市 | 35,802人 | 0.7% | -1.1% | 22位 |
33 | 北広島市 | 59,629人 | 1.1% | -0.5% | 14位 |
34 | 石狩市 | 59,362人 | 1.1% | -1.0% | 15位 |
35 | 北斗市 | 47,967人 | 0.9% | -0.7% | 17位 |
36 | 当別町 | 17,251人 | 0.3% | -2.0% | 43位 |
37 | 新篠津村 | 3,333人 | 0.1% | -1.3% | 141位 |
38 | 松前町 | 8,251人 | 0.2% | -2.9% | 70位 |
39 | 福島町 | 4,669人 | 0.1% | -2.7% | 116位 |
40 | 知内町 | 4,797人 | 0.1% | -1.7% | 110位 |
41 | 木古内町 | 4,683人 | 0.1% | -2.7% | 115位 |
42 | 七飯町 | 28,785人 | 0.5% | -0.1% | 24位 |
43 | 鹿部町 | 4,237人 | 0.1% | -1.7% | 120位 |
44 | 森町 | 17,004人 | 0.3% | -1.6% | 44位 |
45 | 八雲町 | 17,852人 | 0.3% | -1.6% | 42位 |
46 | 長万部町 | 5,972人 | 0.1% | -1.1% | 88位 |
47 | 江差町 | 8,466人 | 0.2% | -1.3% | 69位 |
48 | 上ノ国町 | 5,443人 | 0.1% | -2.7% | 98位 |
49 | 厚沢部町 | 4,258人 | 0.1% | -2.2% | 119位 |
50 | 乙部町 | 4,059人 | 0.1% | -3.0% | 124位 |
51 | 奥尻町 | 2,939人 | 0.1% | -0.8% | 149位 |
52 | 今金町 | 5,730人 | 0.1% | -1.2% | 92位 |
53 | せたな町 | 8,845人 | 0.2% | -1.9% | 65位 |
54 | 島牧村 | 1,631人 | 0.0% | -2.6% | 172位 |
55 | 寿都町 | 3,258人 | 0.1% | -2.8% | 143位 |
56 | 黒松内町 | 3,097人 | 0.1% | -1.2% | 148位 |
57 | 蘭越町 | 5,030人 | 0.1% | -2.0% | 106位 |
58 | ニセコ町 | 4,983人 | 0.1% | 2.6% | 107位 |
59 | 真狩村 | 2,156人 | 0.0% | 0.2% | 165位 |
60 | 留寿都村 | 1,886人 | 0.0% | -1.0% | 168位 |
61 | 喜茂別町 | 2,401人 | 0.0% | -1.9% | 162位 |
62 | 京極町 | 3,215人 | 0.1% | -1.6% | 145位 |
63 | 倶知安町 | 15,825人 | 0.3% | 0.1% | 46位 |
64 | 共和町 | 6,352人 | 0.1% | -0.7% | 86位 |
65 | 岩内町 | 13,770人 | 0.3% | -2.7% | 48位 |
66 | 泊村 | 1,765人 | 0.0% | -3.3% | 170位 |
67 | 神恵内村 | 946人 | 0.0% | -3.2% | 178位 |
68 | 積丹町 | 2,334人 | 0.0% | -2.2% | 163位 |
69 | 古平町 | 3,431人 | 0.1% | -2.3% | 134位 |
70 | 仁木町 | 3,518人 | 0.1% | -2.1% | 131位 |
71 | 余市町 | 20,152人 | 0.4% | -1.5% | 38位 |
72 | 赤井川村 | 1,139人 | 0.0% | -0.3% | 177位 |
73 | 南幌町 | 8,155人 | 0.2% | -1.5% | 71位 |
74 | 奈井江町 | 5,850人 | 0.1% | -2.3% | 89位 |
75 | 上砂川町 | 3,498人 | 0.1% | -3.6% | 132位 |
76 | 由仁町 | 5,624人 | 0.1% | -1.4% | 95位 |
77 | 長沼町 | 11,489人 | 0.2% | -1.4% | 53位 |
78 | 栗山町 | 12,689人 | 0.2% | -1.9% | 51位 |
79 | 月形町 | 3,577人 | 0.1% | -3.5% | 130位 |
80 | 浦臼町 | 2,078人 | 0.0% | -1.1% | 166位 |
81 | 新十津川町 | 6,929人 | 0.1% | -0.5% | 82位 |
82 | 妹背牛町 | 3,241人 | 0.1% | -2.7% | 144位 |
83 | 秩父別町 | 2,614人 | 0.0% | -1.2% | 158位 |
84 | 雨竜町 | 2,682人 | 0.0% | -3.5% | 156位 |
85 | 北竜町 | 2,041人 | 0.0% | -1.9% | 167位 |
86 | 沼田町 | 3,334人 | 0.1% | -2.4% | 139位 |
87 | 鷹栖町 | 7,264人 | 0.1% | -0.5% | 80位 |
88 | 東神楽町 | 10,237人 | 0.2% | 1.9% | 57位 |
89 | 当麻町 | 6,834人 | 0.1% | -2.4% | 83位 |
90 | 比布町 | 3,924人 | 0.1% | -1.9% | 127位 |
91 | 愛別町 | 3,106人 | 0.1% | -3.1% | 147位 |
92 | 上川町 | 4,012人 | 0.1% | -1.3% | 125位 |
93 | 東川町 | 7,994人 | 0.1% | 0.6% | 73位 |
94 | 美瑛町 | 10,593人 | 0.2% | -0.8% | 56位 |
95 | 上富良野町 | 11,263人 | 0.2% | -2.0% | 55位 |
96 | 中富良野町 | 5,272人 | 0.1% | -2.4% | 101位 |
97 | 南富良野町 | 2,650人 | 0.0% | -3.4% | 157位 |
98 | 占冠村 | 1,218人 | 0.0% | -0.2% | 175位 |
99 | 和寒町 | 3,699人 | 0.1% | -1.8% | 129位 |
100 | 剣淵町 | 3,359人 | 0.1% | -2.7% | 137位 |
101 | 下川町 | 3,494人 | 0.1% | -1.0% | 133位 |
102 | 美深町 | 4,727人 | 0.1% | -1.3% | 111位 |
103 | 音威子府村 | 800人 | 0.0% | -3.4% | 179位 |
104 | 中川町 | 1,708人 | 0.0% | -2.0% | 171位 |
105 | 幌加内町 | 1,620人 | 0.0% | -1.5% | 173位 |
106 | 増毛町 | 4,893人 | 0.1% | -2.2% | 109位 |
107 | 小平町 | 3,394人 | 0.1% | -2.3% | 135位 |
108 | 苫前町 | 3,390人 | 0.1% | -2.6% | 136位 |
109 | 羽幌町 | 7,552人 | 0.1% | -2.2% | 77位 |
110 | 初山別村 | 1,283人 | 0.0% | -5.1% | 174位 |
111 | 遠別町 | 2,901人 | 0.1% | -1.7% | 150位 |
112 | 天塩町 | 3,324人 | 0.1% | -2.9% | 142位 |
113 | 猿払村 | 2,783人 | 0.1% | -1.3% | 152位 |
114 | 浜頓別町 | 3,933人 | 0.1% | -1.7% | 126位 |
115 | 中頓別町 | 1,863人 | 0.0% | -2.3% | 169位 |
116 | 枝幸町 | 8,722人 | 0.2% | -1.9% | 66位 |
117 | 豊富町 | 4,172人 | 0.1% | -1.1% | 121位 |
118 | 礼文町 | 2,726人 | 0.1% | -3.3% | 154位 |
119 | 利尻町 | 2,236人 | 0.0% | -2.4% | 164位 |
120 | 利尻富士町 | 2,749人 | 0.1% | -1.3% | 153位 |
121 | 幌延町 | 2,501人 | 0.0% | -2.0% | 161位 |
122 | 美幌町 | 20,851人 | 0.4% | -0.9% | 35位 |
123 | 津別町 | 5,231人 | 0.1% | -2.6% | 103位 |
124 | 斜里町 | 12,186人 | 0.2% | -1.2% | 52位 |
125 | 清里町 | 4,380人 | 0.1% | -0.6% | 117位 |
126 | 小清水町 | 5,227人 | 0.1% | -1.0% | 104位 |
127 | 訓子府町 | 5,323人 | 0.1% | -1.6% | 100位 |
128 | 置戸町 | 3,138人 | 0.1% | -2.2% | 146位 |
129 | 佐呂間町 | 5,644人 | 0.1% | -1.7% | 94位 |
130 | 遠軽町 | 21,432人 | 0.4% | -1.4% | 34位 |
131 | 湧別町 | 9,535人 | 0.2% | -1.9% | 60位 |
132 | 滝上町 | 2,847人 | 0.1% | -1.7% | 151位 |
133 | 興部町 | 4,106人 | 0.1% | -1.3% | 122位 |
134 | 西興部村 | 1,147人 | 0.0% | -2.2% | 176位 |
135 | 雄武町 | 4,700人 | 0.1% | -1.8% | 114位 |
136 | 大空町 | 7,708人 | 0.1% | -1.7% | 76位 |
137 | 豊浦町 | 4,306人 | 0.1% | -1.4% | 118位 |
138 | 壮瞥町 | 2,705人 | 0.0% | -1.7% | 155位 |
139 | 白老町 | 18,378人 | 0.3% | -1.9% | 40位 |
140 | 厚真町 | 4,711人 | 0.1% | -0.5% | 112位 |
141 | 洞爺湖町 | 9,508人 | 0.2% | -2.8% | 62位 |
142 | 安平町 | 8,555人 | 0.2% | -1.5% | 68位 |
143 | むかわ町 | 8,997人 | 0.2% | -2.3% | 64位 |
144 | 日高町 | 12,913人 | 0.2% | -1.8% | 50位 |
145 | 平取町 | 5,416人 | 0.1% | -1.9% | 99位 |
146 | 新冠町 | 5,735人 | 0.1% | -0.7% | 91位 |
147 | 浦河町 | 13,289人 | 0.2% | -1.7% | 49位 |
148 | 様似町 | 4,703人 | 0.1% | -2.2% | 113位 |
149 | えりも町 | 5,153人 | 0.1% | -1.5% | 105位 |
150 | 新ひだか町 | 24,295人 | 0.4% | -1.8% | 27位 |
151 | 音更町 | 45,391人 | 0.8% | -0.2% | 18位 |
152 | 士幌町 | 6,395人 | 0.1% | -0.8% | 85位 |
153 | 上士幌町 | 4,924人 | 0.1% | -2.4% | 108位 |
154 | 鹿追町 | 5,603人 | 0.1% | -0.9% | 96位 |
155 | 新得町 | 6,455人 | 0.1% | -1.6% | 84位 |
156 | 清水町 | 9,896人 | 0.2% | -0.9% | 59位 |
157 | 芽室町 | 19,218人 | 0.4% | -0.8% | 39位 |
158 | 中札内村 | 4,080人 | 0.1% | -0.8% | 123位 |
159 | 更別村 | 3,334人 | 0.1% | -0.7% | 139位 |
160 | 大樹町 | 5,845人 | 0.1% | -1.2% | 90位 |
161 | 広尾町 | 7,468人 | 0.1% | -1.9% | 78位 |
162 | 幕別町 | 27,660人 | 0.5% | -0.1% | 26位 |
163 | 池田町 | 7,231人 | 0.1% | -2.1% | 81位 |
164 | 豊頃町 | 3,359人 | 0.1% | -1.8% | 137位 |
165 | 本別町 | 7,733人 | 0.1% | -2.3% | 75位 |
166 | 足寄町 | 7,376人 | 0.1% | -1.0% | 79位 |
167 | 陸別町 | 2,596人 | 0.0% | -0.5% | 159位 |
168 | 浦幌町 | 5,257人 | 0.1% | -1.5% | 102位 |
169 | 釧路町 | 20,329人 | 0.4% | -0.7% | 37位 |
170 | 厚岸町 | 10,173人 | 0.2% | -1.4% | 58位 |
171 | 浜中町 | 6,282人 | 0.1% | -1.3% | 87位 |
172 | 標茶町 | 8,007人 | 0.1% | -1.2% | 72位 |
173 | 弟子屈町 | 7,877人 | 0.1% | -1.8% | 74位 |
174 | 鶴居村 | 2,532人 | 0.0% | -0.2% | 160位 |
175 | 白糠町 | 8,638人 | 0.2% | -2.4% | 67位 |
176 | 別海町 | 15,847人 | 0.3% | -0.8% | 45位 |
177 | 中標津町 | 24,205人 | 0.4% | -0.5% | 28位 |
178 | 標津町 | 5,460人 | 0.1% | -1.8% | 97位 |
179 | 羅臼町 | 5,678人 | 0.1% | -1.9% | 93位 |
180 | 色丹村 | 0人 | 0.0% | - | 180位 |
181 | 泊村 | 0人 | 0.0% | - | 180位 |
182 | 留夜別村 | 0人 | 0.0% | - | 180位 |
183 | 留別村 | 0人 | 0.0% | - | 180位 |
184 | 紗那村 | 0人 | 0.0% | - | 180位 |
185 | 蘂取村 | 0人 | 0.0% | - | 180位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省「住民基本台帳に基づく人口」より作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメント