平成27年(2015年)に、熊本県のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2015年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
熊本市 | 734,917人 | |
八代市 | 131,490人 | |
天草市 | 87,125人 | |
合計 | 1,818,314人 |
熊本県の人口は1,818,314人ですが、トップは熊本市で734,917人となっており、熊本県の人口の40.4%を占めています。
逆に、最下位は五木村で1,226人となっています。
番号 | 市町村 | 人口 | 上昇率 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 熊本市 | 734,917人 | 0.1 | 40.4 | 1 |
2 | 八代市 | 131,490人 | -0.7 | 7.2 | 2 |
3 | 人吉市 | 34,394人 | -1.5 | 1.9 | 12 |
4 | 荒尾市 | 54,824人 | -0.8 | 3.0 | 8 |
5 | 水俣市 | 26,392人 | -1.3 | 1.5 | 17 |
6 | 玉名市 | 68,517人 | -1.1 | 3.8 | 4 |
7 | 山鹿市 | 54,860人 | -1.3 | 3.0 | 7 |
8 | 菊池市 | 50,462人 | -0.7 | 2.8 | 9 |
9 | 宇土市 | 38,071人 | 0.0 | 2.1 | 11 |
10 | 上天草市 | 29,746人 | -1.9 | 1.6 | 15 |
11 | 宇城市 | 61,452人 | -0.8 | 3.4 | 5 |
12 | 阿蘇市 | 27,865人 | -1.1 | 1.5 | 16 |
13 | 天草市 | 87,125人 | -1.6 | 4.8 | 3 |
14 | 合志市 | 58,873人 | 1.3 | 3.2 | 6 |
15 | 美里町 | 11,109人 | -1.5 | 0.6 | 27 |
16 | 玉東町 | 5,517人 | -0.7 | 0.3 | 36 |
17 | 南関町 | 10,473人 | -1.8 | 0.6 | 29 |
18 | 長洲町 | 16,539人 | -0.2 | 0.9 | 21 |
19 | 和水町 | 10,868人 | -1.9 | 0.6 | 28 |
20 | 大津町 | 33,766人 | 1.0 | 1.9 | 14 |
21 | 菊陽町 | 39,856人 | 1.5 | 2.2 | 10 |
22 | 南小国町 | 4,346人 | -0.6 | 0.2 | 39 |
23 | 小国町 | 7,729人 | -2.1 | 0.4 | 33 |
24 | 産山村 | 1,615人 | -1.4 | 0.1 | 44 |
25 | 高森町 | 6,951人 | -1.1 | 0.4 | 35 |
26 | 西原村 | 7,124人 | 0.6 | 0.4 | 34 |
27 | 南阿蘇村 | 11,828人 | -0.8 | 0.7 | 24 |
28 | 御船町 | 17,798人 | -0.5 | 1.0 | 19 |
29 | 嘉島町 | 9,119人 | 0.7 | 0.5 | 31 |
30 | 益城町 | 34,201人 | 0.9 | 1.9 | 13 |
31 | 甲佐町 | 11,302人 | -1.2 | 0.6 | 25 |
32 | 山都町 | 16,579人 | -2.4 | 0.9 | 20 |
33 | 氷川町 | 12,615人 | -1.0 | 0.7 | 23 |
34 | 芦北町 | 18,771人 | -1.9 | 1.0 | 18 |
35 | 津奈木町 | 5,008人 | -1.0 | 0.3 | 37 |
36 | 錦町 | 11,247人 | -1.4 | 0.6 | 26 |
37 | 多良木町 | 10,302人 | -1.6 | 0.6 | 30 |
38 | 湯前町 | 4,236人 | -1.6 | 0.2 | 40 |
39 | 水上村 | 2,395人 | -0.6 | 0.1 | 43 |
40 | 相良村 | 4,818人 | -0.8 | 0.3 | 38 |
41 | 五木村 | 1,226人 | -1.9 | 0.1 | 45 |
42 | 山江村 | 3,707人 | -1.4 | 0.2 | 42 |
43 | 球磨村 | 4,102人 | -2.5 | 0.2 | 41 |
44 | あさぎり町 | 16,286人 | -1.8 | 0.9 | 22 |
45 | 苓北町 | 7,893人 | -1.5 | 0.4 | 32 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省「住民基本台帳に基づく人口」から作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメント