平成27年(2015年)に、沖縄県のそれぞれの市町村において、どれだけの人口があるかを掲載しています。
※住民基本台帳をベースにしたものです(2015年1月1日現在)
【トップ3】 | ||
![]() |
那覇市 | 323,184人 |
![]() |
沖縄市 | 139,181人 |
![]() |
うるま市 | 121,521人 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
合計 | 1,454,023人 |
沖縄県の人口は1,454,023人ですが、トップは那覇市で323,184人となっており、沖縄県の人口の22.2%を占めています。
逆に、最下位は渡名喜村で406人となっています。
市町村 | 人口 | 割合 | 上昇率 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 那覇市 | 323,184人 | 22.2% | 0.2% | 01位 |
2 | 宜野湾市 | 96,663人 | 6.6% | 0.8% | 05位 |
3 | 石垣市 | 48,927人 | 3.4% | 0.2% | 10位 |
4 | 浦添市 | 114,245人 | 7.9% | 0.0% | 04位 |
5 | 名護市 | 62,081人 | 4.3% | 0.3% | 06位 |
6 | 糸満市 | 60,128人 | 4.1% | 0.5% | 08位 |
7 | 沖縄市 | 139,181人 | 9.6% | 0.2% | 02位 |
8 | 豊見城市 | 61,658人 | 4.2% | 1.5% | 07位 |
9 | うるま市 | 121,521人 | 8.4% | 0.5% | 03位 |
10 | 宮古島市 | 54,706人 | 3.8% | -0.5% | 09位 |
11 | 南城市 | 42,178人 | 2.9% | 0.9% | 11位 |
12 | 国頭村 | 5,041人 | 0.3% | -1.8% | 27位 |
13 | 大宜味村 | 3,278人 | 0.2% | -0.8% | 30位 |
14 | 東村 | 1,882人 | 0.1% | -1.2% | 31位 |
15 | 今帰仁村 | 9,628人 | 0.7% | 0.4% | 24位 |
16 | 本部町 | 13,652人 | 0.9% | -0.5% | 21位 |
17 | 恩納村 | 10,814人 | 0.7% | 0.6% | 23位 |
18 | 宜野座村 | 5,889人 | 0.4% | 0.5% | 26位 |
19 | 金武町 | 11,470人 | 0.8% | 0.4% | 22位 |
20 | 伊江村 | 4,730人 | 0.3% | -0.3% | 28位 |
21 | 読谷村 | 41,090人 | 2.8% | 0.1% | 12位 |
22 | 嘉手納町 | 13,828人 | 1.0% | -0.3% | 20位 |
23 | 北谷町 | 28,862人 | 2.0% | 1.0% | 16位 |
24 | 北中城村 | 16,932人 | 1.2% | 1.6% | 19位 |
25 | 中城村 | 19,275人 | 1.3% | 2.0% | 17位 |
26 | 西原町 | 35,198人 | 2.4% | -0.4% | 14位 |
27 | 与那原町 | 18,643人 | 1.3% | 0.5% | 18位 |
28 | 南風原町 | 37,113人 | 2.6% | 1.4% | 13位 |
29 | 渡嘉敷村 | 683人 | 0.0% | -3.1% | 39位 |
30 | 座間味村 | 911人 | 0.1% | 1.2% | 37位 |
31 | 粟国村 | 760人 | 0.1% | 2.3% | 38位 |
32 | 渡名喜村 | 406人 | 0.0% | 0.7% | 41位 |
33 | 南大東村 | 1,290人 | 0.1% | -0.4% | 35位 |
34 | 北大東村 | 578人 | 0.0% | 3.6% | 40位 |
35 | 伊平屋村 | 1,316人 | 0.1% | -0.5% | 34位 |
36 | 伊是名村 | 1,557人 | 0.1% | -0.1% | 32位 |
37 | 久米島町 | 8,296人 | 0.6% | -1.2% | 25位 |
38 | 八重瀬町 | 29,496人 | 2.0% | 1.8% | 15位 |
39 | 多良間村 | 1,231人 | 0.1% | -3.0% | 36位 |
40 | 竹富町 | 4,205人 | 0.3% | 2.5% | 29位 |
41 | 与那国町 | 1,497人 | 0.1% | -3.5% | 33位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省「住民基本台帳に基づく人口」より作成
他の都道府県については「各都道府県についてのページ一覧」を参照してください。
コメント