平成27年(2015年)に、都道府県民1人が、1年間に何個のおにぎりを食べているのかを掲載しています。
※合わせて、都道府県民1人あたりの支出金額(消費金額)も掲載。
【トップ3】 | ||
茨城県 | 32.7個 | |
福井県 | 29.7個 | |
千葉県 | 27.9個 | |
全国平均 | 18.1個 |
全国平均は18.1個ですが、トップは、茨城県で32.7個となっており、月に2個以上はおにぎりを食べている計算になります。
逆に、最下位は岩手県で、年間9.0個となっており、トップの茨城県に比べると、3分の1以下の水準です。
なお、統計の関係上、このおにぎりの支出には、赤飯や山菜飯などの金額も含まれているので、ご注意ください。
番号 | 都道府県 | 所在地 | 金額 | 個数 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 2,276円 | 19.1個 | 18 |
2 | 青森県 | 青森市 | 1,247円 | 11.8個 | 45 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 1,254円 | 9.0個 | 47 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 2,134円 | 16.9個 | 22 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 1,586円 | 13.0個 | 40 |
6 | 山形県 | 山形市 | 1,606円 | 14.6個 | 33 |
7 | 福島県 | 福島市 | 1,840円 | 14.3個 | 35 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 3,436円 | 32.7個 | 1 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 2,518円 | 24.2個 | 7 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 2,024円 | 24.1個 | 8 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,481円 | 11.8個 | 46 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 3,321円 | 27.9個 | 3 |
13 | 東京都 | 東京都区部 | 2,457円 | 21.4個 | 11 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,601円 | 22.4個 | 9 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 2,114円 | 19.8個 | 16 |
16 | 富山県 | 富山市 | 1,423円 | 14.2個 | 37 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 2,844円 | 27.6個 | 4 |
18 | 福井県 | 福井市 | 2,880円 | 29.7個 | 2 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 2,056円 | 22.4個 | 10 |
20 | 長野県 | 長野市 | 2,105円 | 20.6個 | 13 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,867円 | 16.5個 | 25 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 1,870円 | 16.0個 | 28 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,050円 | 19.3個 | 17 |
24 | 三重県 | 津市 | 1,635円 | 20.2個 | 14 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 1,491円 | 12.4個 | 44 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1,908円 | 16.4個 | 26 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2,278円 | 19.8個 | 15 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,081円 | 17.6個 | 20 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 1,648円 | 16.8個 | 23 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,568円 | 14.3個 | 36 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 1,779円 | 15.1個 | 32 |
32 | 島根県 | 松江市 | 1,629円 | 14.4個 | 34 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 1,862円 | 16.0個 | 27 |
34 | 広島県 | 広島市 | 2,656円 | 26.0個 | 6 |
35 | 山口県 | 山口市 | 2,933円 | 26.4個 | 5 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 1,671円 | 15.8個 | 29 |
37 | 香川県 | 高松市 | 2,040円 | 20.8個 | 12 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 1,199円 | 12.5個 | 43 |
39 | 高知県 | 高知市 | 1,857円 | 15.3個 | 31 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1,868円 | 16.7個 | 24 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 1,623円 | 13.8個 | 38 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 1,372円 | 12.9個 | 41 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 1,819円 | 17.7個 | 19 |
44 | 大分県 | 大分市 | 1,569円 | 12.6個 | 42 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 1,558円 | 13.3個 | 39 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,864円 | 17.4個 | 21 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 1,776円 | 15.6個 | 30 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)データは、都道府県庁所在地の市をベースとしていますが、ここでは便宜的に都道府県別として取り扱っています。
(※)表の数値は、都道府県民1人当たりの数値で、全国平均は47都道府県平均です。
(※)総務省統計局「家計調査」から各都道府県の1人当たりの支出金額を算定し、総務省統計局「小売物価統計調査」を利用し、各都道府県の物価を反映させ、消費量を算定しています。
(※)1個は並(鮭入り)で換算
他のものは「消費量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント