平成27年(2015年)において、各都道府県の商業地1㎡当たり地価(平均)がいくらであるかを掲載しています(7月1日時点)。
合わせて、対前年比の上昇率も掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 東京都 | 1,551,400円 | |
| 大阪府 | 555,900円 | |
| 神奈川県 | 436,600円 | |
| 全国平均 | 146,721円 | |
全国平均は146,721円ですが、トップは、東京都で1,551,400円となっています。
逆に、最下位は秋田県で26,900円となっています。
| 番号 | 都道府県 | 平均価格 | 上昇率 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 58,900円 | 2.1 | 33 |
| 2 | 青森県 | 34,500円 | -2.5 | 46 |
| 3 | 岩手県 | 46,200円 | -0.4 | 40 |
| 4 | 宮城県 | 162,000円 | 5.7 | 11 |
| 5 | 秋田県 | 26,900円 | -4.3 | 47 |
| 6 | 山形県 | 40,700円 | -1.0 | 42 |
| 7 | 福島県 | 43,900円 | 0.9 | 41 |
| 8 | 茨城県 | 65,100円 | -1.2 | 29 |
| 9 | 栃木県 | 67,200円 | -1.2 | 28 |
| 10 | 群馬県 | 59,200円 | -0.7 | 32 |
| 11 | 埼玉県 | 246,100円 | 1.1 | 6 |
| 12 | 千葉県 | 211,900円 | 3.0 | 8 |
| 13 | 東京都 | 1,551,400円 | 7.3 | 1 |
| 14 | 神奈川県 | 436,600円 | 3.2 | 3 |
| 15 | 新潟県 | 76,300円 | -1.7 | 24 |
| 16 | 富山県 | 71,700円 | 1.4 | 27 |
| 17 | 石川県 | 90,100円 | 5.9 | 17 |
| 18 | 福井県 | 56,400円 | -1.7 | 34 |
| 19 | 山梨県 | 47,500円 | -2.5 | 38 |
| 20 | 長野県 | 55,800円 | -1.8 | 35 |
| 21 | 岐阜県 | 84,300円 | 0.5 | 21 |
| 22 | 静岡県 | 138,600円 | -0.1 | 13 |
| 23 | 愛知県 | 312,000円 | 9.7 | 5 |
| 24 | 三重県 | 62,700円 | -1.6 | 30 |
| 25 | 滋賀県 | 87,000円 | 1.0 | 19 |
| 26 | 京都府 | 339,400円 | 5.3 | 4 |
| 27 | 大阪府 | 555,900円 | 8.3 | 2 |
| 28 | 兵庫県 | 214,700円 | 4.2 | 7 |
| 29 | 奈良県 | 148,200円 | 0.7 | 12 |
| 30 | 和歌山県 | 78,700円 | -1.3 | 22 |
| 31 | 鳥取県 | 49,400円 | -4.6 | 37 |
| 32 | 島根県 | 40,400円 | -2.7 | 43 |
| 33 | 岡山県 | 87,500円 | 1.7 | 18 |
| 34 | 広島県 | 167,300円 | -4.1 | 10 |
| 35 | 山口県 | 46,300円 | -1.5 | 39 |
| 36 | 徳島県 | 61,600円 | -2.2 | 31 |
| 37 | 香川県 | 73,900円 | -2.1 | 26 |
| 38 | 愛媛県 | 97,600円 | -0.4 | 16 |
| 39 | 高知県 | 74,000円 | -2.1 | 25 |
| 40 | 福岡県 | 202,600円 | 4.8 | 9 |
| 41 | 佐賀県 | 40,200円 | 1.3 | 44 |
| 42 | 長崎県 | 85,900円 | 0.4 | 20 |
| 43 | 熊本県 | 110,200円 | 0.9 | 15 |
| 44 | 大分県 | 53,900円 | -0.9 | 36 |
| 45 | 宮崎県 | 40,200円 | -2.2 | 44 |
| 46 | 鹿児島県 | 77,000円 | -1.8 | 23 |
| 47 | 沖縄県 | 118,000円 | 2.6 | 14 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)国土交通省「都道府県地価調査」から作成
(※)全国平均は、47都道府県平均です。
他の都道府県のランキングは「その他の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント