平成27年(2015年)における、都道府県別の麩の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
石川県 | 32.4億円 |
![]() |
岐阜県 | 29.0億円 |
![]() |
山形県 | 11.6億円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 156.7億円 |
全国計は156.7億円ですが、トップは石川県の32.4億円で、シェアでは20.6%となっています。
2位は岐阜県で18.5%、3位は山形県で7.4%のシェアとなっています。
都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | X | X | X |
2 | 青森県 | X | X | X |
3 | 岩手県 | 0.8億円 | 0.5% | 16位 |
4 | 宮城県 | 7.0億円 | 4.5% | 08位 |
5 | 秋田県 | - | - | - |
6 | 山形県 | 11.6億円 | 7.4% | 03位 |
7 | 福島県 | X | X | X |
8 | 茨城県 | 2.3億円 | 1.5% | 14位 |
9 | 栃木県 | - | - | - |
10 | 群馬県 | - | - | - |
11 | 埼玉県 | X | X | X |
12 | 千葉県 | X | X | X |
13 | 東京都 | 3.2億円 | 2.1% | 13位 |
14 | 神奈川県 | X | X | X |
15 | 新潟県 | 7.7億円 | 4.9% | 07位 |
16 | 富山県 | 9.4億円 | 6.0% | 06位 |
17 | 石川県 | 32.4億円 | 20.6% | 01位 |
18 | 福井県 | - | - | - |
19 | 山梨県 | - | - | - |
20 | 長野県 | - | - | - |
21 | 岐阜県 | 29.0億円 | 18.5% | 02位 |
22 | 静岡県 | X | X | X |
23 | 愛知県 | 6.1億円 | 3.9% | 09位 |
24 | 三重県 | - | - | - |
25 | 滋賀県 | 5.6億円 | 3.6% | 11位 |
26 | 京都府 | 11.4億円 | 7.3% | 04位 |
27 | 大阪府 | 5.9億円 | 3.7% | 10位 |
28 | 兵庫県 | 10.2億円 | 6.5% | 05位 |
29 | 奈良県 | X | X | X |
30 | 和歌山県 | - | - | - |
31 | 鳥取県 | X | X | X |
32 | 島根県 | X | X | X |
33 | 岡山県 | X | X | X |
34 | 広島県 | X | X | X |
35 | 山口県 | X | X | X |
36 | 徳島県 | - | - | - |
37 | 香川県 | - | - | - |
38 | 愛媛県 | - | - | - |
39 | 高知県 | - | - | - |
40 | 福岡県 | 5.3億円 | 3.4% | 12位 |
41 | 佐賀県 | X | X | X |
42 | 長崎県 | - | - | - |
43 | 熊本県 | 0.3億円 | 0.2% | 17位 |
44 | 大分県 | - | - | - |
45 | 宮崎県 | - | - | - |
46 | 鹿児島県 | - | - | - |
47 | 沖縄県 | 1.9億円 | 1.2% | 15位 |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省統計局「経済センサス」から作成
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事業所がない都道府県は「-」となっています。
(※4)従業者数4人以上の事業所のデータです。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント