平成27年(2015年)における、都道府県別の布団の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
栃木県 | 69.9億円 | |
埼玉県 | 30.0億円 | |
大阪府 | 27.8億円 | |
全国計 | 482.3億円 |
全国計は482.3億円ですが、トップは栃木県の69.9億円で、シェアでは14.5%となっています。
2位は埼玉県で6.2%、3位は大阪府で5.8%のシェアとなっています。
番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 11.5億円 | 2.4 | 14 |
2 | 青森県 | |||
3 | 岩手県 | |||
4 | 宮城県 | |||
5 | 秋田県 | |||
6 | 山形県 | 4.2億円 | 0.9 | 22 |
7 | 福島県 | 6.1億円 | 1.3 | 19 |
8 | 茨城県 | 4.3億円 | 0.9 | 21 |
9 | 栃木県 | 69.9億円 | 14.5 | 1 |
10 | 群馬県 | 27.1億円 | 5.6 | 5 |
11 | 埼玉県 | 30.0億円 | 6.2 | 2 |
12 | 千葉県 | 1.7億円 | 0.3 | 23 |
13 | 東京都 | 4.7億円 | 1.0 | 20 |
14 | 神奈川県 | 11.8億円 | 2.5 | 13 |
15 | 新潟県 | 17.5億円 | 3.6 | 11 |
16 | 富山県 | |||
17 | 石川県 | |||
18 | 福井県 | 1.1億円 | 0.2 | 24 |
19 | 山梨県 | 25.9億円 | 5.4 | 6 |
20 | 長野県 | |||
21 | 岐阜県 | 0.7億円 | 0.1 | 25 |
22 | 静岡県 | |||
23 | 愛知県 | 19.1億円 | 4.0 | 9 |
24 | 三重県 | |||
25 | 滋賀県 | 19.8億円 | 4.1 | 8 |
26 | 京都府 | 9.8億円 | 2.0 | 16 |
27 | 大阪府 | 27.8億円 | 5.8 | 3 |
28 | 兵庫県 | 18.4億円 | 3.8 | 10 |
29 | 奈良県 | 6.7億円 | 1.4 | 17 |
30 | 和歌山県 | 0.1億円 | 0.0 | 26 |
31 | 鳥取県 | |||
32 | 島根県 | |||
33 | 岡山県 | 10.3億円 | 2.1 | 15 |
34 | 広島県 | 6.3億円 | 1.3 | 18 |
35 | 山口県 | |||
36 | 徳島県 | |||
37 | 香川県 | 17.4億円 | 3.6 | 12 |
38 | 愛媛県 | |||
39 | 高知県 | |||
40 | 福岡県 | 27.7億円 | 5.7 | 4 |
41 | 佐賀県 | |||
42 | 長崎県 | |||
43 | 熊本県 | |||
44 | 大分県 | |||
45 | 宮崎県 | 20.2億円 | 4.2 | 7 |
46 | 鹿児島県 | |||
47 | 沖縄県 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「経済センサス」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント