平成27年(2015年)における、都道府県別の布団の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 栃木県 | 69.9億円 |
![]() | 埼玉県 | 30.0億円 |
![]() | 大阪府 | 27.8億円 |
全国計 | 482.3億円 |
全国計は482.3億円ですが、トップは栃木県の69.9億円で、シェアでは14.5%となっています。
2位は埼玉県で6.2%、3位は大阪府で5.8%のシェアとなっています。
都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 11.5億円 | 2.4% | 14位 |
2 | 青森県 | X | X | X |
3 | 岩手県 | X | X | X |
4 | 宮城県 | X | X | X |
5 | 秋田県 | - | - | - |
6 | 山形県 | 4.2億円 | 0.9% | 22位 |
7 | 福島県 | 6.1億円 | 1.3% | 19位 |
8 | 茨城県 | 4.3億円 | 0.9% | 21位 |
9 | 栃木県 | 69.9億円 | 14.5% | 01位 |
10 | 群馬県 | 27.1億円 | 5.6% | 05位 |
11 | 埼玉県 | 30.0億円 | 6.2% | 02位 |
12 | 千葉県 | 1.7億円 | 0.3% | 23位 |
13 | 東京都 | 4.7億円 | 1.0% | 20位 |
14 | 神奈川県 | 11.8億円 | 2.5% | 13位 |
15 | 新潟県 | 17.5億円 | 3.6% | 11位 |
16 | 富山県 | X | X | X |
17 | 石川県 | X | X | X |
18 | 福井県 | 1.1億円 | 0.2% | 24位 |
19 | 山梨県 | 25.9億円 | 5.4% | 06位 |
20 | 長野県 | X | X | X |
21 | 岐阜県 | 0.7億円 | 0.1% | 25位 |
22 | 静岡県 | - | - | - |
23 | 愛知県 | 19.1億円 | 4.0% | 09位 |
24 | 三重県 | X | X | X |
25 | 滋賀県 | 19.8億円 | 4.1% | 08位 |
26 | 京都府 | 9.8億円 | 2.0% | 16位 |
27 | 大阪府 | 27.8億円 | 5.8% | 03位 |
28 | 兵庫県 | 18.4億円 | 3.8% | 10位 |
29 | 奈良県 | 6.7億円 | 1.4% | 17位 |
30 | 和歌山県 | 0.1億円 | 0.0% | 26位 |
31 | 鳥取県 | X | X | X |
32 | 島根県 | X | X | X |
33 | 岡山県 | 10.3億円 | 2.1% | 15位 |
34 | 広島県 | 6.3億円 | 1.3% | 18位 |
35 | 山口県 | - | - | - |
36 | 徳島県 | X | X | X |
37 | 香川県 | 17.4億円 | 3.6% | 12位 |
38 | 愛媛県 | - | - | - |
39 | 高知県 | X | X | X |
40 | 福岡県 | 27.7億円 | 5.7% | 04位 |
41 | 佐賀県 | - | - | - |
42 | 長崎県 | X | X | X |
43 | 熊本県 | X | X | X |
44 | 大分県 | - | - | - |
45 | 宮崎県 | 20.2億円 | 4.2% | 07位 |
46 | 鹿児島県 | X | X | X |
47 | 沖縄県 | X | X | X |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「経済センサス」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント