平成27年(2015年)における、都道府県別の和菓子(生菓子)の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
| 【トップ3】 | ||
| 京都府 | 390.5億円 | |
| 愛知県 | 373.5億円 | |
| 千葉県 | 277.8億円 | |
| 全国計 | 5,394.5億円 | |
全国計は5,394.5億円ですが、トップは京都府の390.5億円で、シェアでは7.2%となっています。
2位は愛知県で6.9%、3位は千葉県で5.1%のシェアとなっています。
| 番号 | 都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 232.0億円 | 4.3 | 8 |
| 2 | 青森県 | 35.2億円 | 0.7 | 33 |
| 3 | 岩手県 | 40.9億円 | 0.8 | 32 |
| 4 | 宮城県 | 105.9億円 | 2.0 | 21 |
| 5 | 秋田県 | 33.0億円 | 0.6 | 35 |
| 6 | 山形県 | 24.4億円 | 0.5 | 38 |
| 7 | 福島県 | 131.1億円 | 2.4 | 15 |
| 8 | 茨城県 | 115.5億円 | 2.1 | 17 |
| 9 | 栃木県 | 52.9億円 | 1.0 | 31 |
| 10 | 群馬県 | 110.6億円 | 2.1 | 20 |
| 11 | 埼玉県 | 269.9億円 | 5.0 | 5 |
| 12 | 千葉県 | 277.8億円 | 5.1 | 3 |
| 13 | 東京都 | 237.7億円 | 4.4 | 7 |
| 14 | 神奈川県 | 224.3億円 | 4.2 | 9 |
| 15 | 新潟県 | 105.3億円 | 2.0 | 22 |
| 16 | 富山県 | 15.1億円 | 0.3 | 43 |
| 17 | 石川県 | 188.2億円 | 3.5 | 12 |
| 18 | 福井県 | 28.5億円 | 0.5 | 36 |
| 19 | 山梨県 | 113.2億円 | 2.1 | 18 |
| 20 | 長野県 | 149.1億円 | 2.8 | 14 |
| 21 | 岐阜県 | 68.9億円 | 1.3 | 26 |
| 22 | 静岡県 | 223.6億円 | 4.1 | 10 |
| 23 | 愛知県 | 373.5億円 | 6.9 | 2 |
| 24 | 三重県 | 253.8億円 | 4.7 | 6 |
| 25 | 滋賀県 | 96.5億円 | 1.8 | 23 |
| 26 | 京都府 | 390.5億円 | 7.2 | 1 |
| 27 | 大阪府 | 272.7億円 | 5.1 | 4 |
| 28 | 兵庫県 | 112.8億円 | 2.1 | 19 |
| 29 | 奈良県 | 23.1億円 | 0.4 | 39 |
| 30 | 和歌山県 | 9.6億円 | 0.2 | 47 |
| 31 | 鳥取県 | 53.8億円 | 1.0 | 30 |
| 32 | 島根県 | 33.1億円 | 0.6 | 34 |
| 33 | 岡山県 | 89.6億円 | 1.7 | 24 |
| 34 | 広島県 | 177.6億円 | 3.3 | 13 |
| 35 | 山口県 | 64.9億円 | 1.2 | 29 |
| 36 | 徳島県 | 23.0億円 | 0.4 | 40 |
| 37 | 香川県 | 15.3億円 | 0.3 | 42 |
| 38 | 愛媛県 | 116.6億円 | 2.2 | 16 |
| 39 | 高知県 | 15.4億円 | 0.3 | 41 |
| 40 | 福岡県 | 222.1億円 | 4.1 | 11 |
| 41 | 佐賀県 | 72.1億円 | 1.3 | 25 |
| 42 | 長崎県 | 13.5億円 | 0.3 | 44 |
| 43 | 熊本県 | 65.1億円 | 1.2 | 28 |
| 44 | 大分県 | 25.3億円 | 0.5 | 37 |
| 45 | 宮崎県 | 13.4億円 | 0.2 | 45 |
| 46 | 鹿児島県 | 68.4億円 | 1.3 | 27 |
| 47 | 沖縄県 | 9.9億円 | 0.2 | 46 |
(※)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※)総務省統計局「経済センサス」から作成
(※)従業者数4人以上の事業所のデータです
(※)データが非公表の都道府県は「X」、事実不詳の都道府県などは「-」となっています。
他の食料品の生産量は「食料品の生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。

コメント