平成27年(2015年)における、都道府県別の細幅織物の生産額(出荷額)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() | 福井県 | 110.6億円 |
![]() | 石川県 | 77.8億円 |
![]() | 静岡県 | 61.8億円 |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 368.1億円 |
全国計は368.1億円ですが、トップは福井県の110.6億円で、シェアでは30.0%となっています。
2位は石川県で21.1%、3位は静岡県で16.8%のシェアとなっています。
都道府県 | 出荷額 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | - | - | - |
2 | 青森県 | - | - | - |
3 | 岩手県 | - | - | - |
4 | 宮城県 | - | - | - |
5 | 秋田県 | - | - | - |
6 | 山形県 | - | - | - |
7 | 福島県 | - | - | - |
8 | 茨城県 | - | - | - |
9 | 栃木県 | - | - | - |
10 | 群馬県 | - | - | - |
11 | 埼玉県 | 8.5億円 | 2.3% | 08位 |
12 | 千葉県 | - | - | - |
13 | 東京都 | 4.7億円 | 1.3% | 09位 |
14 | 神奈川県 | - | - | - |
15 | 新潟県 | 25.7億円 | 7.0% | 04位 |
16 | 富山県 | 4.2億円 | 1.1% | 10位 |
17 | 石川県 | 77.8億円 | 21.1% | 02位 |
18 | 福井県 | 110.6億円 | 30.0% | 01位 |
19 | 山梨県 | - | - | - |
20 | 長野県 | - | - | - |
21 | 岐阜県 | X | X | X |
22 | 静岡県 | 61.8億円 | 16.8% | 03位 |
23 | 愛知県 | X | X | X |
24 | 三重県 | - | - | - |
25 | 滋賀県 | X | X | X |
26 | 京都府 | X | X | X |
27 | 大阪府 | 18.3億円 | 5.0% | 06位 |
28 | 兵庫県 | X | X | X |
29 | 奈良県 | X | X | X |
30 | 和歌山県 | X | X | X |
31 | 鳥取県 | - | - | - |
32 | 島根県 | - | - | - |
33 | 岡山県 | 19.8億円 | 5.4% | 05位 |
34 | 広島県 | 9.6億円 | 2.6% | 07位 |
35 | 山口県 | - | - | - |
36 | 徳島県 | - | - | - |
37 | 香川県 | X | X | X |
38 | 愛媛県 | - | - | - |
39 | 高知県 | - | - | - |
40 | 福岡県 | X | X | X |
41 | 佐賀県 | - | - | - |
42 | 長崎県 | - | - | - |
43 | 熊本県 | - | - | - |
44 | 大分県 | - | - | - |
45 | 宮崎県 | - | - | - |
46 | 鹿児島県 | - | - | - |
47 | 沖縄県 | - | - | - |
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)総務省統計局「経済センサス」から作成
(※3)データが非公表の都道府県は「X」、事業所がない都道府県は「-」となっています。
(※4)従業者数4人以上の事業所のデータです。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント