平成27年(2015年)における、都道府県別のじゃがいもの生産量(収穫量)とその割合を掲載しています。
【トップ3】 | ||
![]() |
北海道 | 1,907,000t |
![]() |
長崎県 | 93,000t |
![]() |
鹿児島県 | 76,200t |
– – – – – – – – – – – – – | ||
全国計 | 2,406,000t |
じゃがいもの生産量の全国計は2,406,000tですが、トップは北海道の1,907,000tで、シェアでは79.3%となっています。
北海道がじゃがいもの生産において大きなシェアを占めており、他の県は数%のシェアしかありません。
都道府県 | 収穫量 | 割合 | 順位 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 1,907,000t | 79.3% | 01位 |
2 | 青森県 | 18,400t | 0.8% | 08位 |
3 | 岩手県 | 7,070t | 0.3% | 20位 |
4 | 宮城県 | 7,980t | 0.3% | 17位 |
5 | 秋田県 | 9,590t | 0.4% | 15位 |
6 | 山形県 | 3,810t | 0.2% | 24位 |
7 | 福島県 | 20,200t | 0.8% | 07位 |
8 | 茨城県 | 45,100t | 1.9% | 04位 |
9 | 栃木県 | 11,000t | 0.5% | 14位 |
10 | 群馬県 | 7,790t | 0.3% | 18位 |
11 | 埼玉県 | 13,200t | 0.5% | 10位 |
12 | 千葉県 | 27,300t | 1.1% | 05位 |
13 | 東京都 | 4,660t | 0.2% | 22位 |
14 | 神奈川県 | 8,290t | 0.3% | 16位 |
15 | 新潟県 | 11,600t | 0.5% | 13位 |
16 | 富山県 | 2,180t | 0.1% | 36位 |
17 | 石川県 | 3,720t | 0.2% | 26位 |
18 | 福井県 | 4,250t | 0.2% | 23位 |
19 | 山梨県 | 3,270t | 0.1% | 31位 |
20 | 長野県 | 23,300t | 1.0% | 06位 |
21 | 岐阜県 | 3,810t | 0.2% | 24位 |
22 | 静岡県 | 12,400t | 0.5% | 12位 |
23 | 愛知県 | 3,310t | 0.1% | 29位 |
24 | 三重県 | 2,480t | 0.1% | 35位 |
25 | 滋賀県 | 1,570t | 0.1% | 41位 |
26 | 京都府 | 2,160t | 0.1% | 37位 |
27 | 大阪府 | 904t | 0.0% | 42位 |
28 | 兵庫県 | 3,700t | 0.2% | 27位 |
29 | 奈良県 | 1,900t | 0.1% | 38位 |
30 | 和歌山県 | 762t | 0.0% | 43位 |
31 | 鳥取県 | - | - | - |
32 | 島根県 | 2,650t | 0.1% | 34位 |
33 | 岡山県 | 3,480t | 0.1% | 28位 |
34 | 広島県 | 7,780t | 0.3% | 19位 |
35 | 山口県 | 3,080t | 0.1% | 33位 |
36 | 徳島県 | 1,900t | 0.1% | 38位 |
37 | 香川県 | - | - | - |
38 | 愛媛県 | 3,110t | 0.1% | 32位 |
39 | 高知県 | - | - | - |
40 | 福岡県 | 4,700t | 0.2% | 21位 |
41 | 佐賀県 | 3,310t | 0.1% | 29位 |
42 | 長崎県 | 93,000t | 3.9% | 02位 |
43 | 熊本県 | 12,500t | 0.5% | 11位 |
44 | 大分県 | 1,640t | 0.1% | 40位 |
45 | 宮崎県 | 13,600t | 0.6% | 09位 |
46 | 鹿児島県 | 76,200t | 3.2% | 03位 |
47 | 沖縄県 | - | - | - |

北海道にじゃがいもが持ち込まれたのは安土桃山時代の1598年と言われています。ただ、開拓使によって本格的に明治時代に栽培が進められました。
現在では、ジャガイモの産地として、様々な品種が栽培されていると共に、「キタムサシ」などの新品種の開発も行われています。
北海道「北海道のじゃがいも(馬鈴しょ)」
(※1)表の矢印をクリックすると、並び替えができます。
(※2)農林水産省「作物統計」から作成
(※3)データが非公表・事実不詳などの都道府県は、「-」となっています。
他の品目は「生産量の都道府県ランキング一覧」を参照してください。
コメント
香川県の者ですが、香川県の使われていない農地を利用して有機栽培のじゃがいもを作って、将来的には企業化したいと思っていますが、現実的でしょうか⁉️
新種を開発できるように農業試験場などにもお願いしたいと思っていますが。
じゃがいもから色んな製品に発展させて行きたいと思っています‼️